| نام تجاری: | XSW PCB |
| شماره مدل: | XSWPCB |
| مقدار تولیدی: | 1 |
| قیمت: | negotiable |
| شرایط پرداخت: | وسترن یونیون |
| توانایی عرضه: | 1 میلیون فوت مربع / در هر ماه |
ماژول اپتیکال 8 لایه 5G سفارشی ODM OEM به طور خاص برای فرستنده گیرنده های نوری با سرعت بالا، تجهیزات شبکه مراکز داده، زیرساخت ارتباطی 5G و سیستم های انتقال نوری مهندسی شده است. این برد با داشتن ساختار پیشرفته PCB 8 لایه، یکپارچگی سیگنال استثنایی، عملکرد امپدانس کنترل شده و قابلیت اطمینان برتر را برای کاربردهای فرکانس بالا و پهنای باند بالا ارائه می دهد.
| تعداد لایه ها | 8 لایه |
| جنس | FR-4 TG170 |
| ضخامت برد | 0.8 میلی متر (قابل تنظیم) |
| ضخامت مس | 1/0.5/0.5/0.5/0.5/0.5/0.5/1 اونس |
| حداقل اندازه سوراخ | 0.1 میلی متر |
| حداقل عرض خط | 0.075 میلی متر |
| حداقل فاصله خط | 0.075 میلی متر |
| رنگ ماسک لحیم | سبز |
| پرداخت سطح | ENIG |
توضیحات محصول
| مورد | قابلیت تولید انبوه | قابلیت فوق العاده |
|---|---|---|
| محدوده ضخامت برد | 0.3~6.0 میلی متر | 0.3~6.0 میلی متر |
| دقت تراز نوردهی | ±0.015 میلی متر | ±0.005 میلی متر |
| حداقل حلقه آنولار | یک طرفه ≥0.05 میلی متر | یک طرفه ≥0.05 میلی متر |
| حداقل عرض/فاصله خط (مس پایه 1/3 اونس) | 0.05 میلی متر / 0.05 میلی متر | 0.045 میلی متر / 0.045 میلی متر |
| حداقل عرض/فاصله خط (مس پایه 1/2 اونس) | 0.05 میلی متر / 0.05 میلی متر | 0.05 میلی متر / 0.05 میلی متر |
| حداقل عرض/فاصله خط (مس پایه 1 اونس) | 0.075 میلی متر / 0.075 میلی متر | 0.075 میلی متر / 0.075 میلی متر |
| تلرانس حکاکی (مس پایه 1/3 اونس) | ±0.005 میلی متر | ±0.005 میلی متر |
| تلرانس حکاکی (مس پایه 1/2 اونس) | ±0.005 میلی متر | ±0.005 میلی متر |
| تلرانس حکاکی (مس پایه 1 اونس) | ±0.0075 میلی متر | ±0.0075 میلی متر |
| تلرانس کلی گام انگشت طلایی | <30mm: ±0.05mm 30~60 میلی متر: ±0.075 میلی متر |
<30mm: ±0.03mm 30~60 میلی متر: ±0.05 میلی متر |