| Nazwa marki: | XSW PCB |
| Numer modelu: | XSWPCB |
| MOQ: | 1 |
| Cena £: | negotiable |
| Warunki płatności: | Western Union |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 1 milion stóp kwadratowych/miesiąc |
EMS Drone Flight Controller PCBA Board and Drone Receiver Circuit Board to kompaktowe, wydajne rozwiązanie elektroniczne do sterowania lotami dronów, komunikacji bezprzewodowej,systemy nawigacyjneProdukowany przez profesjonalne usługi elektroniczne produkcji (EMS), ten MINI sterowanie PCB integruje zaawansowaną konstrukcję obwodu, precyzyjne SMT montaż,i kompleksowe badania w celu zapewnienia stabilnej i niezawodnej wydajności dronów.
| Liczba warstw | 6-warstwa |
| Materiał | FR-4 |
| Grubość deski | 1.6 mm (wykonalne) |
| Gęstość miedzi | 1 / 1 / 1 / 1 / 1 oz |
| Minimalny rozmiar otworu | 0.2 mm |
| Minimalna szerokość linii | 0.1 mm |
| Minimalne rozstawienie linii | 0.1 mm |
| Kolor maski lutowej | Czarne |
| Wykończenie powierzchni | HASL |
Opis produktu
| Pozycja | Zdolność masowej produkcji | Niezwykłe umiejętności |
|---|---|---|
| Zakres grubości deski | 00,3 ~ 6,0 mm | 00,3 ~ 6,0 mm |
| Dokładność ustawienia ekspozycji | ± 0,015 mm | ± 0,005 mm |
| Minimalny pierścienie pierścieniowe | Pojedyncza strona ≥ 0,05 mm | Pojedyncza strona ≥ 0,05 mm |
| Min szerokość linii / przestrzeń (1/3 oz miedzi podstawy) | 00,05 mm / 0,05 mm | 00,045 mm / 0,045 mm |
| Min. szerokość linii/przestrzeń (1/2 oz miedzi podstawy) | 00,05 mm / 0,05 mm | 00,05 mm / 0,05 mm |
| Min. szerokość linii/przestrzeń (1 uncja miedzi) | 00,075 mm / 0,075 mm | 00,075 mm / 0,075 mm |
| Tolerancja do grafowania (1/3 uncji miedzi podstawowej) | ± 0,005 mm | ± 0,005 mm |
| Tolerancja do etasu (1/2 uncji miedzi podstawowej) | ± 0,005 mm | ± 0,005 mm |
| Tolerancja do grafowania (1 uncja miedzi podstawowej) | ± 0,0075 mm | ± 0,0075 mm |
| Złoty palec całkowita tolerancja ton | < 30 mm: ±0,05 mm 30~60 mm: ±0,075 mm |
< 30 mm: ±0,03 mm 30~60 mm: ±0,05 mm |