| 브랜드 이름: | XSW PCB |
| 모델 번호: | XSWPCB |
| MOQ: | 1 |
| 가격: | negotiable |
| 지불 조건: | 웨스턴 유니온 |
| 공급 능력: | 1백만 평방피트/월 |
| 층 수 | 6 |
| 재질 | FR4 TG170 |
| 보드 두께 | 2.0 mm |
| 구리 두께 | 1/1/1/1/1/1 Oz |
| 최소 홀 크기 | 0.2mm |
| 최소 라인 폭 | 0.1 mm |
| 최소 라인 간격 | 0.1 mm |
| 솔더 마스크 색상 | 녹색 |
| 표면 처리 | LF HASL |
| 적용 분야 | 통신 기지국 |
제품 특징
6층 설계고 TG 재질 및 임피던스 제어
모든 패드에 적용된 무연 HASL 공정은 열악한 환경에서도 장기간 안정적인 작동을 보장합니다.포괄적인 품질 관리 시스템
임피던스 테스트, 전기 기능 테스트 및 기타 다양한 테스트를 성공적으로 통과했습니다.통신 기지국 지향 설계
장기간 안정적인 신호 출력과 더 부드러운 전송을 보장합니다.통신 기지국 분야에 특화된 PCB 솔루션
기술 사양
| 양산 능력 | 극한 능력 | 보드 두께 범위 |
|---|---|---|
| 0.3~6.0mm | 노출 정렬 정확도 | 노출 정렬 정확도 |
| ±0.015mm | ±0.005mm | 에칭 허용 오차 (1oz 베이스 구리) |
| 단면 ≥0.05mm | 최소 라인 폭/간격 (1/3oz 베이스 구리) | 최소 라인 폭/간격 (1/3oz 베이스 구리) |
| 0.05mm / 0.05mm | 최소 라인 폭/간격 (1oz 베이스 구리) | 최소 라인 폭/간격 (1/2oz 베이스 구리) |
| 0.05mm / 0.05mm | 최소 라인 폭/간격 (1oz 베이스 구리) | 최소 라인 폭/간격 (1oz 베이스 구리) |
| 0.075mm / 0.075mm | 에칭 허용 오차 (1/3oz 베이스 구리) | 에칭 허용 오차 (1/3oz 베이스 구리) |
| ±0.005mm | 에칭 허용 오차 (1oz 베이스 구리) | 에칭 허용 오차 (1oz 베이스 구리) |
| ±0.005mm | 에칭 허용 오차 (1oz 베이스 구리) | 에칭 허용 오차 (1oz 베이스 구리) |
| ±0.0075mm | 골드 핑거 총 피치 허용 오차 | 골드 핑거 총 피치 허용 오차 |
| 30~60mm: ±0.075mm | <30mm: ±0.05mm 30~60mm: ±0.05mm |
<30mm: ±0.03mm |