| Tên thương hiệu: | XSW PCB |
| Số mẫu: | XSWPCB |
| MOQ: | 1 |
| Giá bán: | negotiable |
| Điều khoản thanh toán: | Công Đoàn Phương Tây |
| Khả năng cung cấp: | 1 triệu feet vuông/tháng |
| Số lớp | 6 |
| Chất liệu | FR4 TG170 |
| Độ dày bo mạch | 1.6 mm |
| Độ dày đồng | 1/1/1/1/1/1 oz |
| Kích thước lỗ tối thiểu | 0.2 mm |
| Độ rộng đường dẫn tối thiểu | 0.1 mm |
| Khoảng cách đường dẫn tối thiểu | 0.075 mm |
| Màu mặt nạ hàn | Xanh lá |
| Lớp hoàn thiện bề mặt | ENIG (Mạ vàng Niken hóa học) |
| Lĩnh vực ứng dụng | Cấp nguồn |
| Mục | Khả năng sản xuất hàng loạt | Khả năng cực cao |
|---|---|---|
| Phạm vi độ dày bo mạch | 0.3~6.0mm | 0.3~6.0mm |
| Độ chính xác căn chỉnh phơi sáng | ±0.015mm | ±0.005mm |
| Vành khuyên tối thiểu | Một mặt ≥0.05mm | Một mặt ≥0.05mm |
| Độ rộng/khoảng cách đường dẫn tối thiểu (đồng gốc 1/3oz) | 0.05mm / 0.05mm | 0.045mm / 0.045mm |
| Độ rộng/khoảng cách đường dẫn tối thiểu (đồng gốc 1/2oz) | 0.05mm / 0.05mm | 0.05mm / 0.05mm |
| Độ rộng/khoảng cách đường dẫn tối thiểu (đồng gốc 1oz) | 0.075mm / 0.075mm | 0.075mm / 0.075mm |
| Dung sai khắc (đồng gốc 1/3oz) | ±0.005mm | ±0.005mm |
| Dung sai khắc (đồng gốc 1/2oz) | ±0.005mm | ±0.005mm |
| Dung sai khắc (đồng gốc 1oz) | ±0.0075mm | ±0.0075mm |
| Dung sai tổng bước chân vàng | <30mm: ±0.05mm 30~60mm: ±0.075mm |
<30mm: ±0.03mm 30~60mm: ±0.05mm |