| Merknaam: | XSW PCB |
| Modelnummer: | XSWPCB |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | negotiable |
| Betalingsvoorwaarden: | Western Unie |
| Toeleveringsvermogen: | 1 miljoen vierkante voet/per maand |
| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Aantal Lagen | 4L |
| Materiaal | FR4 |
| Dikte Printplaat | 1,6 mm |
| Koperdikte | 1/1/1/1 oz |
| Minimale Gatgrootte | 0,2 mm |
| Minimale Lijnbreedte | 0,15 mm |
| Minimale Lijnafstand | 0,2 mm |
| Soldeermaskerkleur | Zwart |
| Oppervlakteafwerking | ENIG (Electroless Nickel Immersion Gold) |
| Toepassingsgebied | Niveau Voeding |
| Item | Massaproductie Capaciteit | Extreme Capaciteit |
|---|---|---|
| Dikte Printplaat Bereik | 0,3~6,0 mm | 0,3~6,0 mm |
| Belichtingsuitlijningsnauwkeurigheid | ±0,015 mm | ±0,005 mm |
| Minimale Annulaire Ring | Enkelzijdig ≥0,05 mm | Enkelzijdig ≥0,05 mm |
| Min Lijnbreedte/Afstand (1/3 oz basiskoper) | 0,05 mm / 0,05 mm | 0,045 mm / 0,045 mm |
| Min Lijnbreedte/Afstand (1/2 oz basiskoper) | 0,05 mm / 0,05 mm | 0,05 mm / 0,05 mm |
| Min Lijnbreedte/Afstand (1 oz basiskoper) | 0,075 mm / 0,075 mm | 0,075 mm / 0,075 mm |
| Ets Tolerantie (1/3 oz basiskoper) | ±0,005 mm | ±0,005 mm |
| Ets Tolerantie (1/2 oz basiskoper) | ±0,005 mm | ±0,005 mm |
| Ets Tolerantie (1 oz basiskoper) | ±0,0075 mm | ±0,0075 mm |
| Gouden Vinger Totale Steek Tolerantie | <30mm: ±0.05mm 30~60 mm: ±0,075 mm |
<30mm: ±0.03mm 30~60 mm: ±0,05 mm |