| 브랜드 이름: | XSW PCB |
| 모델 번호: | XSWPCB |
| MOQ: | 1 |
| 가격: | negotiable |
| 지불 조건: | 웨스턴 유니온 |
| 공급 능력: | 1백만 평방피트/월 |
| 사양 | 값 |
|---|---|
| 층 수 | 4층 |
| 재질 | FR4 |
| 기판 두께 | 1.6 mm |
| 구리 두께 | 1/1/1/1 oz |
| 최소 홀 크기 | 0.2 mm |
| 최소 선폭 | 0.15 mm |
| 최소 선 간격 | 0.2 mm |
| 솔더 마스크 색상 | 검정 |
| 표면 마감 | ENIG (무전해 니켈 침지 금) |
| 적용 분야 | 전원 공급 레벨 |
| 항목 | 양산 능력 | 극한 능력 |
|---|---|---|
| 기판 두께 범위 | 0.3~6.0mm | 0.3~6.0mm |
| 노출 정렬 정확도 | ±0.015mm | ±0.005mm |
| 최소 환형 링 | 단면 ≥0.05mm | 단면 ≥0.05mm |
| 최소 선폭/간격 (1/3oz 베이스 구리) | 0.05mm / 0.05mm | 0.045mm / 0.045mm |
| 최소 선폭/간격 (1/2oz 베이스 구리) | 0.05mm / 0.05mm | 0.05mm / 0.05mm |
| 최소 선폭/간격 (1oz 베이스 구리) | 0.075mm / 0.075mm | 0.075mm / 0.075mm |
| 에칭 허용 오차 (1/3oz 베이스 구리) | ±0.005mm | ±0.005mm |
| 에칭 허용 오차 (1/2oz 베이스 구리) | ±0.005mm | ±0.005mm |
| 에칭 허용 오차 (1oz 베이스 구리) | ±0.0075mm | ±0.0075mm |
| 골드 핑거 총 피치 허용 오차 | <30mm: ±0.05mm 30~60mm: ±0.075mm |
<30mm: ±0.03mm 30~60mm: ±0.05mm |