| Markenbezeichnung: | XSW PCB |
| Modellnummer: | XSWPCB |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | negotiable |
| Zahlungsbedingungen: | Western Union |
| Versorgungsfähigkeit: | 1 Million Quadratfuß/pro Monat |
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Lagenanzahl | 4L |
| Material | FR4 |
| Plattendicke | 1,6 mm |
| Kupferdicke | 1/1/1/1 oz |
| Minimale Lochgröße | 0,2 mm |
| Minimale Leiterbahnbreite | 0,15 mm |
| Minimaler Leiterbahnabstand | 0,2 mm |
| Lötmaskenfarbe | Schwarz |
| Oberflächenveredelung | ENIG (stromlose Vernickelung mit Tauchvergoldung) |
| Anwendungsbereich | Netzteilebene |
| Artikel | Massenproduktionskapazität | Extremkapazität |
|---|---|---|
| Plattendickenbereich | 0,3~6,0 mm | 0,3~6,0 mm |
| Belichtungs-Ausrichtungsgenauigkeit | ±0,015 mm | ±0,005 mm |
| Minimaler Ring | Einzelseite ≥0,05 mm | Einzelseite ≥0,05 mm |
| Min. Leiterbahnbreite/Abstand (1/3 oz Basiskupfer) | 0,05 mm / 0,05 mm | 0,045 mm / 0,045 mm |
| Min. Leiterbahnbreite/Abstand (1/2 oz Basiskupfer) | 0,05 mm / 0,05 mm | 0,05 mm / 0,05 mm |
| Min. Leiterbahnbreite/Abstand (1 oz Basiskupfer) | 0,075 mm / 0,075 mm | 0,075 mm / 0,075 mm |
| Ätzungstoleranz (1/3 oz Basiskupfer) | ±0,005 mm | ±0,005 mm |
| Ätzungstoleranz (1/2 oz Basiskupfer) | ±0,005 mm | ±0,005 mm |
| Ätzungstoleranz (1 oz Basiskupfer) | ±0,0075 mm | ±0,0075 mm |
| Gesamtlaufzeit-Toleranz des Goldfingers | <30mm: ±0.05mm 30~60 mm: ±0,075 mm |
<30mm: ±0.03mm 30~60 mm: ±0,05 mm |