| Merknaam: | XSW PCB |
| Modelnummer: | XSWPCB |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | negotiable |
| Betalingsvoorwaarden: | Western Unie |
| Toeleveringsvermogen: | 1 miljoen vierkante voet/per maand |
De Drone Ontvanger Printplaat Eén Stop Aangepaste PCB Elektronische Printplaten SMT Assemblage PCBA Service is ontworpen voor UAV-communicatiesystemen, afstandsbedieningsontvangers, vluchtcontrolemodules, telemetriesystemen en slimme drone-toepassingen. Als een complete PCB- en PCBA-productieoplossing omvat het PCB-fabricage, componenteninkoop, SMT-assemblage, DIP-assemblage, testen en definitieve productintegratie.
| Aantal lagen | 4-laags |
| Materiaal | FR-4 TG170 |
| Dikte printplaat | 1,0 mm (aanpasbaar) |
| Koperdikte | 1/1/1/1 oz |
| Minimale gatgrootte | 0,1 mm |
| Minimale lijndikte | 0,1 mm |
| Minimale lijnafstand | 0,1 mm |
| Soldeermaskerkleur | Zwart |
| Oppervlakteafwerking | Loodvrij solderen |
Productomschrijving
| Item | Massaproductie Capaciteit | Extreme Capaciteit |
|---|---|---|
| Diktebereik printplaat | 0,3~6,0 mm | 0,3~6,0 mm |
| Nauwkeurigheid van belichtingsuitlijning | ±0,015 mm | ±0,005 mm |
| Minimale ring | Enkelzijdig ≥0,05 mm | Enkelzijdig ≥0,05 mm |
| Min Lijnbreedte/Afstand (1/3 oz basiskoper) | 0,05 mm / 0,05 mm | 0,045 mm / 0,045 mm |
| Min Lijnbreedte/Afstand (1/2 oz basiskoper) | 0,05 mm / 0,05 mm | 0,05 mm / 0,05 mm |
| Min Lijnbreedte/Afstand (1 oz basiskoper) | 0,075 mm / 0,075 mm | 0,075 mm / 0,075 mm |
| Ets tolerantie (1/3 oz basiskoper) | ±0,005 mm | ±0,005 mm |
| Ets tolerantie (1/2 oz basiskoper) | ±0,005 mm | ±0,005 mm |
| Ets tolerantie (1 oz basiskoper) | ±0,0075 mm | ±0,0075 mm |
| Totale tolerantie van de pitch van de gouden vinger | <30mm: ±0.05mm 30~60 mm: ±0,075 mm |
<30mm: ±0.03mm 30~60 mm: ±0,05 mm |