| Ονομασία μάρκας: | XSW PCB |
| Αριθμός μοντέλου: | XSWPCB |
| MOQ: | 1 |
| Τιμή: | negotiable |
| Όροι πληρωμής: | Western Union |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 1 εκατομμύριο τετραγωνικά πόδια/ανά μήνα |
| Αριθμός Επιπέδων | 6L |
| Υλικό | Υψηλής TG FR4 |
| Πάχος Πλακέτας | 1.6 mm |
| Πάχος Χαλκού | 2/1/1/1/1/2 oz |
| Ελάχιστο Μέγεθος Οπής | 0.2 mm |
| Ελάχιστο Πλάτος Γραμμής | 0.15 mm |
| Ελάχιστη Απόσταση Γραμμών | 0.15 mm |
| Χρώμα Μάσκας Συγκόλλησης | Πράσινο |
| Επιφανειακή Επεξεργασία | ENIG (Ηλεκτρολυτικός Νικέλιο Εμβάπτισης Χρυσού) |
| Πεδίο Εφαρμογής | Επίπεδο Τροφοδοσίας |
| Στοιχείο | Δυνατότητα Μαζικής Παραγωγής | Ακραία Δυνατότητα |
|---|---|---|
| Εύρος Πάχους Πλακέτας | 0.3~6.0mm | 0.3~6.0mm |
| Ακρίβεια Ευθυγράμμισης Έκθεσης | ±0.015mm | ±0.005mm |
| Ελάχιστος Δακτύλιος | Μονής πλευράς ≥0.05mm | Μονής πλευράς ≥0.05mm |
| Ελάχιστο Πλάτος/Απόσταση Γραμμής (βασικός χαλκός 1/3oz) | 0.05mm / 0.05mm | 0.045mm / 0.045mm |
| Ελάχιστο Πλάτος/Απόσταση Γραμμής (βασικός χαλκός 1/2oz) | 0.05mm / 0.05mm | 0.05mm / 0.05mm |
| Ελάχιστο Πλάτος/Απόσταση Γραμμής (βασικός χαλκός 1oz) | 0.075mm / 0.075mm | 0.075mm / 0.075mm |
| Ανοχή Χάραξης (βασικός χαλκός 1/3oz) | ±0.005mm | ±0.005mm |
| Ανοχή Χάραξης (βασικός χαλκός 1/2oz) | ±0.005mm | ±0.005mm |
| Ανοχή Χάραξης (βασικός χαλκός 1oz) | ±0.0075mm | ±0.0075mm |
| Ανοχή Συνολικού Βήματος Χρυσού Δακτύλου | <30mm: ±0.05mm 30~60mm: ±0.075mm |
<30mm: ±0.03mm 30~60mm: ±0.05mm |