| Marchio: | XSW PCB |
| Numero di modello: | XSWPCB |
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | negotiable |
| Condizioni di pagamento: | Unione occidentale |
| Capacità di approvvigionamento: | 1 milione di piedi quadrati/al mese |
| Numero di Strati | 6L |
| Materiale | FR4 ad alto TG |
| Spessore Scheda | 1,6 mm |
| Spessore Rame | 2/1/1/1/1/2 oz |
| Dimensione Minima Foro | 0,2 mm |
| Larghezza Minima Traccia | 0,15 mm |
| Distanza Minima Traccia | 0,15 mm |
| Colore Maschera di Saldatura | Verde |
| Finitura Superficiale | ENIG (Nichel Chimico Oro per Immersione) |
| Campo di Applicazione | Livello di Alimentazione |
| Articolo | Capacità di Produzione di Massa | Capacità Estrema |
|---|---|---|
| Intervallo Spessore Scheda | 0,3~6,0 mm | 0,3~6,0 mm |
| Precisione Allineamento Esposizione | ±0,015 mm | ±0,005 mm |
| Anello Minimo | Lato singolo ≥0,05 mm | Lato singolo ≥0,05 mm |
| Larghezza/Spazio Minimo Traccia (rame base 1/3 oz) | 0,05 mm / 0,05 mm | 0,045 mm / 0,045 mm |
| Larghezza/Spazio Minimo Traccia (rame base 1/2 oz) | 0,05 mm / 0,05 mm | 0,05 mm / 0,05 mm |
| Larghezza/Spazio Minimo Traccia (rame base 1 oz) | 0,075 mm / 0,075 mm | 0,075 mm / 0,075 mm |
| Tolleranza Incisione (rame base 1/3 oz) | ±0,005 mm | ±0,005 mm |
| Tolleranza Incisione (rame base 1/2 oz) | ±0,005 mm | ±0,005 mm |
| Tolleranza Incisione (rame base 1 oz) | ±0,0075 mm | ±0,0075 mm |
| Tolleranza Passo Totale Gold Finger | <30mm: ±0.05mm 30~60 mm: ±0,075 mm |
<30mm: ±0.03mm 30~60 mm: ±0,05 mm |