| Ονομασία μάρκας: | XSW PCB |
| Αριθμός μοντέλου: | XSWPCB |
| MOQ: | 1 |
| Τιμή: | negotiable |
| Όροι πληρωμής: | Western Union |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 1 εκατομμύριο τετραγωνικά πόδια/ανά μήνα |
| Αριθμός Στρωμάτων | 6-Στρώματα |
| Υλικό | FR-4 TG170 |
| Πάχος Πλακέτας | 1.6 χιλιοστά (Προσαρμόσιμο) |
| Πάχος Χαλκού | 2/1/1/1/1/2 oz |
| Ελάχιστο Μέγεθος Τρύπας | 0.2 χιλιοστά |
| Ελάχιστο Πλάτος Γραμμής | 0.12 χιλιοστά |
| Ελάχιστη Απόσταση Γραμμής | 0.12 χιλιοστά |
| Χρώμα Μάσκας Συγκόλλησης | Πράσινο |
| Επιφανειακή Επεξεργασία | ENIG |
Περιγραφή Προϊόντος
| Στοιχείο | Δυνατότητα Μαζικής Παραγωγής | Ακραία Δυνατότητα |
|---|---|---|
| Εύρος Πάχους Πλακέτας | 0.3~6.0mm | 0.3~6.0mm |
| Ακρίβεια Ευθυγράμμισης Έκθεσης | ±0.015mm | ±0.005mm |
| Ελάχιστος Δακτύλιος | Μονής πλευράς ≥0.05mm | Μονής πλευράς ≥0.05mm |
| Ελάχιστο Πλάτος/Απόσταση Γραμμής (βάση χαλκού 1/3oz) | 0.05mm / 0.05mm | 0.045mm / 0.045mm |
| Ελάχιστο Πλάτος/Απόσταση Γραμμής (βάση χαλκού 1/2oz) | 0.05mm / 0.05mm | 0.05mm / 0.05mm |
| Ελάχιστο Πλάτος/Απόσταση Γραμμής (βάση χαλκού 1oz) | 0.075mm / 0.075mm | 0.075mm / 0.075mm |
| Ανοχή Χάραξης (βάση χαλκού 1/3oz) | ±0.005mm | ±0.005mm |
| Ανοχή Χάραξης (βάση χαλκού 1/2oz) | ±0.005mm | ±0.005mm |
| Ανοχή Χάραξης (βάση χαλκού 1oz) | ±0.0075mm | ±0.0075mm |
| Ανοχή Συνολικού Βήματος Χρυσού Δακτύλου | <30mm: ±0.05mm 30~60mm: ±0.075mm |
<30mm: ±0.03mm 30~60mm: ±0.05mm |