| Nome da marca: | XSW PCB |
| Número do modelo: | XSWPCB |
| MOQ: | 1 |
| Preço: | negotiable |
| Condições de pagamento: | Western Union |
| Capacidade de abastecimento: | 1 milhão de pés quadrados/por mês |
| Contagem de Camadas | 6 Camadas |
| Material | FR-4 TG170 |
| Espessura da Placa | 1,6 mm (Personalizável) |
| Espessura do Cobre | 2/1/1/1/1/2 oz |
| Tamanho Mínimo do Furo | 0,2 mm |
| Largura Mínima da Linha | 0,12 mm |
| Espaçamento Mínimo da Linha | 0,12 mm |
| Cor da Máscara de Solda | Verde |
| Acabamento da Superfície | ENIG |
Descrição do Produto
| Item | Capacidade de Produção em Massa | Capacidade Extrema |
|---|---|---|
| Faixa de Espessura da Placa | 0,3~6,0mm | 0,3~6,0mm |
| Precisão de Alinhamento de Exposição | ±0,015mm | ±0,005mm |
| Anel Mínimo Contínuo | Lado único ≥0,05mm | Lado único ≥0,05mm |
| Largura/Espaçamento Mínimo da Linha (cobre base 1/3oz) | 0,05mm / 0,05mm | 0,045mm / 0,045mm |
| Largura/Espaçamento Mínimo da Linha (cobre base 1/2oz) | 0,05mm / 0,05mm | 0,05mm / 0,05mm |
| Largura/Espaçamento Mínimo da Linha (cobre base 1oz) | 0,075mm / 0,075mm | 0,075mm / 0,075mm |
| Tolerância de Gravação (cobre base 1/3oz) | ±0,005mm | ±0,005mm |
| Tolerância de Gravação (cobre base 1/2oz) | ±0,005mm | ±0,005mm |
| Tolerância de Gravação (cobre base 1oz) | ±0,0075mm | ±0,0075mm |
| Tolerância Total do Passo do Dedo de Ouro | <30mm: ±0.05mm 30~60mm: ±0,075mm |
<30mm: ±0.03mm 30~60mm: ±0,05mm |