| Marchio: | XSW PCB |
| Numero di modello: | XSWPCB |
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | negotiable |
| Condizioni di pagamento: | Unione occidentale |
| Capacità di approvvigionamento: | 1 milione di piedi quadrati/al mese |
| Numero di strati | 4 |
| Materiale | FR4 |
| Spessore della scheda | 1.0 mm |
| Spessore del rame | 1 oz/l |
| Dimensione minima del foro | 0.25 mmtre lati |
| Larghezza minima della linea | 0.15 mm |
| Distanza minima tra le linee | 0.15 mm |
| Colore della maschera di saldatura | Verde |
| Finitura superficiale | ENIG |
| Campo di applicazione | Prodotti di sicurezza |
Descrizione del prodotto:
Qualità ENIG: Controllare lo spessore dello strato d'oro (0,05~0,1μm) e evitare pad nero sono la base dell'affidabilità delle giunzioni di saldatura.materiali a bassa assorbimento dell'umidità per garantire la stabilità in ambienti ad alta temperatura e umidità. Adattabilità ambientale: considerare il ciclo di temperatura, lo spruzzo di sale, le vibrazioni e altre condizioni di lavoro effettive delle attrezzature di sicurezza.Punti di prova di riserva per agevolare l'ispezione delle TIC/FCTControllo dei processi: effettuare ispezioni di campionamento di lotti per lo spessore dell'ENIG, la saldabilità ecc.
| Articolo | Capacità di produzione di massa | Capacità estreme |
|---|---|---|
| Intervallo di spessore della scheda | 0.3~6.0 mm | 0.3~6.0 mm |
| Accuratezza dell'allineamento dell'esposizione | ± 0,015 mm | ± 0,005 mm |
| Anello annulare minimo | Lato singolo ≥ 0,05 mm | Lato singolo ≥ 0,05 mm |
| Min Line Larghezza/Spazio (1/3oz di rame base) | 00,05 mm / 0,05 mm | 0.045 mm / 0.045 mm |
| Min Line Width/Space (1/2oz base di rame) | 00,05 mm / 0,05 mm | 00,05 mm / 0,05 mm |
| Min Line Width/Space (1 oz base di rame) | 0.075 mm / 0.075 mm | 0.075 mm / 0.075 mm |
| Tolleranza di incisione (1/3 oz di rame di base) | ± 0,005 mm | ± 0,005 mm |
| Tolleranza di incisione (1/2 oz di rame di base) | ± 0,005 mm | ± 0,005 mm |
| Tolleranza di incisione (1 oz di rame di base) | ± 0,0075 mm | ± 0,0075 mm |
| Tolleranza totale di tono del dito d'oro | < 30 mm: ±0,05 mm 30~60 mm: ±0,075 mm |
< 30 mm: ±0,03 mm 30~60 mm: ±0,05 mm |