| ブランド名: | XSW PCB |
| モデル番号: | XSWPCB |
| MOQ: | 1 |
| 価格: | negotiable |
| 支払条件: | ウエスタンユニオン |
| 供給能力: | 100万平方フィート/月 |
ドローンPCBアセンブリ 6層フライトコントローラーボード カスタムPCBAは、高度なUAVフライト制御システム、自律ナビゲーションプラットフォーム、FPVドローン、農業用ドローン、産業用無人航空機向けに設計されています。高品質の6層PCB構造を採用し、優れた信号整合性、安定した電源供給、複雑なドローン電子システム向けの信頼性の高いパフォーマンスを提供します。
| 層数 | 6層 |
| 材質 | FR-4 TG150 |
| 基板厚さ | 1.6 mm (カスタマイズ可能) |
| 銅箔厚さ | 1/1/1/1/1/1 oz |
| 最小穴径 | 0.1 mm |
| 最小線幅 | 0.05 mm |
| 最小線間隔 | 0.05 mm |
| ソルダマスク色 | 青 |
| 表面処理 | HASL製品説明 |
高性能フライト制御プラットフォーム
| 量産能力 | エクストリーム能力 | 基板厚さ範囲 |
|---|---|---|
| 0.3~6.0mm | 露光アライメント精度 | 露光アライメント精度 |
| ±0.015mm | ±0.005mm | エッチング公差 (1oz ベース銅) |
| 片面 ≥0.05mm | 最小線幅/間隔 (1/3oz ベース銅) | 最小線幅/間隔 (1/3oz ベース銅) |
| 0.05mm / 0.05mm | 最小線幅/間隔 (1oz ベース銅) | 最小線幅/間隔 (1/2oz ベース銅) |
| 0.05mm / 0.05mm | 最小線幅/間隔 (1oz ベース銅) | 最小線幅/間隔 (1oz ベース銅) |
| 0.075mm / 0.075mm | エッチング公差 (1/3oz ベース銅) | エッチング公差 (1/3oz ベース銅) |
| ±0.005mm | エッチング公差 (1oz ベース銅) | エッチング公差 (1oz ベース銅) |
| ±0.005mm | エッチング公差 (1oz ベース銅) | エッチング公差 (1oz ベース銅) |
| ±0.0075mm | ゴールドフィンガー総ピッチ公差 | ゴールドフィンガー総ピッチ公差 |
| 30~60mm: ±0.075mm | <30mm: ±0.05mm 30~60mm: ±0.05mm |
<30mm: ±0.03mm |