| Markenbezeichnung: | XSW PCB |
| Modellnummer: | XSWPCB |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | negotiable |
| Zahlungsbedingungen: | Western Union |
| Versorgungsfähigkeit: | 1 Million Quadratfuß/pro Monat |
Die Drohnen-Leiterplattenbestückung 6-lagige Flugsteuerungsplatine kundenspezifische PCBA ist für fortschrittliche UAV-Flugsteuerungssysteme, autonome Navigationsplattformen, FPV-Drohnen, landwirtschaftliche Drohnen und industrielle unbemannte Luftfahrzeuge konzipiert. Durch die Verwendung hochwertiger 6-lagiger PCB-Strukturen bietet die Platine eine hervorragende Signalintegrität, eine stabile Stromverteilung und eine zuverlässige Leistung für komplexe Drohnen-Elektroniksysteme.
| Lagenanzahl | 6-lagig |
| Material | FR-4 TG150 |
| Plattendicke | 1,6 mm (anpassbar) |
| Kupferdicke | 1/1/1/1/1/1 oz |
| Minimale Lochgröße | 0,1 mm |
| Minimale Leiterbahnbreite | 0,05 mm |
| Minimaler Leiterbahnabstand | 0,05 mm |
| Lötstopplackfarbe | Blau |
| Oberflächenveredelung | HASL |
Produktbeschreibung
| Artikel | Massenproduktionsfähigkeit | Extremfähigkeit |
|---|---|---|
| Plattendickenbereich | 0,3~6,0 mm | 0,3~6,0 mm |
| Belichtungs-Ausrichtungsgenauigkeit | ±0,015 mm | ±0,005 mm |
| Minimaler Ring | Einseitig ≥0,05 mm | Einseitig ≥0,05 mm |
| Min. Leiterbahnbreite/Abstand (1/3 oz Basiskupfer) | 0,05 mm / 0,05 mm | 0,045 mm / 0,045 mm |
| Min. Leiterbahnbreite/Abstand (1/2 oz Basiskupfer) | 0,05 mm / 0,05 mm | 0,05 mm / 0,05 mm |
| Min. Leiterbahnbreite/Abstand (1 oz Basiskupfer) | 0,075 mm / 0,075 mm | 0,075 mm / 0,075 mm |
| Ätzungstoleranz (1/3 oz Basiskupfer) | ±0,005 mm | ±0,005 mm |
| Ätzungstoleranz (1/2 oz Basiskupfer) | ±0,005 mm | ±0,005 mm |
| Ätzungstoleranz (1 oz Basiskupfer) | ±0,0075 mm | ±0,0075 mm |
| Gesamttoleranz des Goldfinger-Teilung | <30mm: ±0.05mm 30~60 mm: ±0,075 mm |
<30mm: ±0.03mm 30~60 mm: ±0,05 mm |