| 브랜드 이름: | XSW PCB |
| 모델 번호: | XSWPCB |
| MOQ: | 1 |
| 가격: | negotiable |
| 지불 조건: | 웨스턴 유니온 |
| 공급 능력: | 1백만 평방피트/월 |
드론 PCB 조립 6층 비행 제어 보드 맞춤형 PCBA는 고급 UAV 비행 제어 시스템, 자율 내비게이션 플랫폼, FPV 드론, 농업용 드론 및 산업용 무인 항공기에 설계되었습니다. 고품질 6층 PCB 구조를 활용하여 이 보드는 뛰어난 신호 무결성, 안정적인 전력 분배 및 복잡한 드론 전자 시스템에 대한 신뢰할 수 있는 성능을 제공합니다.
| 층 수 | 6층 |
| 재질 | FR-4 TG150 |
| 보드 두께 | 1.6mm (맞춤 가능) |
| 구리 두께 | 1/1/1/1/1/1 oz |
| 최소 홀 크기 | 0.1 mm |
| 최소 라인 폭 | 0.05 mm |
| 최소 라인 간격 | 0.05 mm |
| 솔더 마스크 색상 | 파란색 |
| 표면 처리 | HASL제품 설명 |
고성능 비행 제어 플랫폼
| 대량 생산 능력 | 극대화된 능력 | 보드 두께 범위 |
|---|---|---|
| 0.3~6.0mm | 노출 정렬 정확도 | 노출 정렬 정확도 |
| ±0.015mm | ±0.005mm | 에칭 허용 오차 (1oz 기본 구리) |
| 단면 ≥0.05mm | 최소 라인 폭/간격 (1/3oz 기본 구리) | 최소 라인 폭/간격 (1/3oz 기본 구리) |
| 0.05mm / 0.05mm | 최소 라인 폭/간격 (1oz 기본 구리) | 최소 라인 폭/간격 (1/2oz 기본 구리) |
| 0.05mm / 0.05mm | 최소 라인 폭/간격 (1oz 기본 구리) | 최소 라인 폭/간격 (1oz 기본 구리) |
| 0.075mm / 0.075mm | 에칭 허용 오차 (1/3oz 기본 구리) | 에칭 허용 오차 (1/3oz 기본 구리) |
| ±0.005mm | 에칭 허용 오차 (1oz 기본 구리) | 에칭 허용 오차 (1oz 기본 구리) |
| ±0.005mm | 에칭 허용 오차 (1oz 기본 구리) | 에칭 허용 오차 (1oz 기본 구리) |
| ±0.0075mm | 골드 핑거 총 피치 허용 오차 | 골드 핑거 총 피치 허용 오차 |
| 30~60mm: ±0.075mm | <30mm: ±0.05mm 30~60mm: ±0.05mm |
<30mm: ±0.03mm |