| 브랜드 이름: | XSW PCB |
| 모델 번호: | XSWPCB |
| MOQ: | 1 |
| 가격: | negotiable |
| 지불 조건: | 웨스턴 유니온 |
| 공급 능력: | 1백만 평방피트/월 |
FR4 듀얼 사이드 PCB OEM PCB 보드는 드론 프로토타입 개발, UAV 제어 시스템, 비행 컨트롤러, 통신 모듈 및 전자 테스트 응용 프로그램에 특별히 설계되었습니다.고품질의 FR4 유리섬유 에포시 라미네이트를 사용하여 제조, 이 쌍면 PCB는 우수한 전기 단열, 기계적 강도, 그리고 신뢰성 있는 드론 성능을 위한 차원 안정성을 제공합니다.
| 계층 수 | 2층 |
| 소재 | FR4 |
| 판 두께 | 1.0 mm (개정 가능) |
| 구리 두께 | 1/8 온스 |
| 최소 구멍 크기 | 0.1mm |
| 최저선 너비 | 0.1mm |
| 최소 선 간격 | 0.1mm |
| 솔더 마스크 색상 | 검은색 |
| 표면 마감 | ENIG |
제품 설명
| 항목 | 대량 생산 능력 | 극단적 인 능력 |
|---|---|---|
| 보드 두께 범위 | 0.3~6.0mm | 0.3~6.0mm |
| 노출 정렬 정확성 | ±0.015mm | ±0.005mm |
| 최소 반지 반지 | 단면 ≥0.05mm | 단면 ≥0.05mm |
| 최소 라인 너비 / 공간 (1/3 온스 기초 구리) | 00.05mm / 0.05mm | 00.045mm / 0.045mm |
| 최소 라인 너비/공간 (1/2ounce 기초 구리) | 00.05mm / 0.05mm | 00.05mm / 0.05mm |
| 최소 라인 너비/공간 (1온스 베이스 구리) | 00.075mm / 0.075mm | 00.075mm / 0.075mm |
| 발사 용도 (1/3 온스 기본 구리) | ±0.005mm | ±0.005mm |
| 발사 허용 (1/2 온스 기초 구리) | ±0.005mm | ±0.005mm |
| 발사 용도 (1온스 기본 구리) | ±0.0075mm | ±0.0075mm |
| 금손가락 전체 피치 관용 | <30mm: ±0.05mm 30~60mm: ±0.075mm |
<30mm: ±0.03mm 30~60mm: ±0.05mm |