| ব্র্যান্ড নাম: | XSW PCB |
| মডেল নম্বর: | XSWPCB |
| MOQ: | 1 |
| দাম: | negotiable |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| সরবরাহের ক্ষমতা: | 1 মিলিয়ন বর্গফুট/প্রতি মাসে |
FR4 ডাবল সাইডেড পিসিবি OEM পিসিবি বোর্ড বিশেষভাবে ড্রোন প্রোটোটাইপ ডেভেলপমেন্ট, ইউএভি কন্ট্রোল সিস্টেম, ফ্লাইট কন্ট্রোলার, কমিউনিকেশন মডিউল এবং ইলেকট্রনিক টেস্টিং অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। উচ্চ-মানের FR4 ফাইবারগ্লাস ইপোক্সি ল্যামিনেট ব্যবহার করে তৈরি, এই ডাবল-সাইডেড পিসিবি নির্ভরযোগ্য ড্রোন পারফরম্যান্সের জন্য চমৎকার বৈদ্যুতিক নিরোধক, যান্ত্রিক শক্তি এবং মাত্রিক স্থিতিশীলতা প্রদান করে।
| লেয়ার সংখ্যা | ২-লেয়ার |
| উপাদান | FR4 |
| বোর্ডের পুরুত্ব | ১.০ মিমি (কাস্টমাইজযোগ্য) |
| কপার পুরুত্ব | ১/১ আউন্স |
| ন্যূনতম ছিদ্রের আকার | ০.১ মিমি |
| ন্যূনতম লাইনের প্রস্থ | ০.১ মিমি |
| ন্যূনতম লাইনের ব্যবধান | ০.১ মিমি |
| সোল্ডার মাস্কের রঙ | কালো |
| সারফেস ফিনিশ | ENIG |
পণ্যের বিবরণ
| আইটেম | মাস প্রোডাকশন ক্ষমতা | এক্সট্রিম ক্যাপাবিলিটি |
|---|---|---|
| বোর্ডের পুরুত্বের পরিসীমা | ০.৩~৬.০মিমি | ০.৩~৬.০মিমি |
| এক্সপোজার অ্যালাইনমেন্ট নির্ভুলতা | ±০.০১৫মিমি | ±০.০০৫মিমি |
| ন্যূনতম অ্যানুলার রিং | একক পাশ ≥০.০৫মিমি | একক পাশ ≥০.০৫মিমি |
| ন্যূনতম লাইন প্রস্থ/ব্যবধান (১/৩ আউন্স বেস কপার) | ০.০৫মিমি / ০.০৫মিমি | ০.০৪৫মিমি / ০.০৪৫মিমি |
| ন্যূনতম লাইন প্রস্থ/ব্যবধান (১/২ আউন্স বেস কপার) | ০.০৫মিমি / ০.০৫মিমি | ০.০৫মিমি / ০.০৫মিমি |
| ন্যূনতম লাইন প্রস্থ/ব্যবধান (১ আউন্স বেস কপার) | ০.০৭৫মিমি / ০.০৭৫মিমি | ০.০৭৫মিমি / ০.০৭৫মিমি |
| এচিং টলারেন্স (১/৩ আউন্স বেস কপার) | ±০.০০৫মিমি | ±০.০০৫মিমি |
| এচিং টলারেন্স (১/২ আউন্স বেস কপার) | ±০.০০৫মিমি | ±০.০০৫মিমি |
| এচিং টলারেন্স (১ আউন্স বেস কপার) | ±০.০০৭৫মিমি | ±০.০০৭৫মিমি |
| গোল্ড ফিঙ্গার মোট পিচ টলারেন্স | <30mm: ±0.05mm ৩০~৬০মিমি: ±০.০৭৫মিমি |
<30mm: ±0.03mm ৩০~৬০মিমি: ±০.০৫মিমি |