| Nama merek: | XSW PCB |
| Nomor Model: | XSWPCB |
| MOQ: | 1 |
| Harga: | negotiable |
| Ketentuan Pembayaran: | Serikat Barat |
| Kemampuan Penyediaan: | 1 Juta kaki persegi/per bulan |
Papan PCB OEM FR4 Dua Sisi ini dirancang khusus untuk pengembangan prototipe drone, sistem kontrol UAV, pengontrol penerbangan, modul komunikasi, dan aplikasi pengujian elektronik. Diproduksi menggunakan laminasi epoksi fiberglass FR4 berkualitas tinggi, PCB dua sisi ini memberikan isolasi listrik yang sangat baik, kekuatan mekanik, dan stabilitas dimensi untuk kinerja drone yang andal.
| Jumlah Lapisan | 2-Lapisan |
| Bahan | FR4 |
| Ketebalan Papan | 1,0 mm (Dapat Disesuaikan) |
| Ketebalan Tembaga | 1/1 oz |
| Ukuran Lubang Minimum | 0,1 mm |
| Lebar Garis Minimum | 0,1 mm |
| Jarak Garis Minimum | 0,1 mm |
| Warna Masker Solder | Hitam |
| Lapisan Permukaan | ENIG |
Deskripsi Produk
| Item | Kemampuan Produksi Massal | Kemampuan Ekstrem |
|---|---|---|
| Rentang Ketebalan Papan | 0,3~6,0mm | 0,3~6,0mm |
| Akurasi Penyelarasan Eksposur | ±0,015mm | ±0,005mm |
| Cincin Anular Minimum | Sisi tunggal ≥0,05mm | Sisi tunggal ≥0,05mm |
| Lebar/Jarak Garis Min (tembaga dasar 1/3oz) | 0,05mm / 0,05mm | 0,045mm / 0,045mm |
| Lebar/Jarak Garis Min (tembaga dasar 1/2oz) | 0,05mm / 0,05mm | 0,05mm / 0,05mm |
| Lebar/Jarak Garis Min (tembaga dasar 1oz) | 0,075mm / 0,075mm | 0,075mm / 0,075mm |
| Toleransi Etsa (tembaga dasar 1/3oz) | ±0,005mm | ±0,005mm |
| Toleransi Etsa (tembaga dasar 1/2oz) | ±0,005mm | ±0,005mm |
| Toleransi Etsa (tembaga dasar 1oz) | ±0,0075mm | ±0,0075mm |
| Toleransi Total Pitch Jari Emas | <30mm: ±0.05mm 30~60mm: ±0,075mm |
<30mm: ±0.03mm 30~60mm: ±0,05mm |