| نام تجاری: | XSW PCB |
| شماره مدل: | XSWPCB |
| مقدار تولیدی: | 1 |
| قیمت: | negotiable |
| شرایط پرداخت: | وسترن یونیون |
| توانایی عرضه: | 1 میلیون فوت مربع / در هر ماه |
94V0 چیست؟
94V-0 بالاترین طبقه بندی احتراق عمودی در استاندارد اشتعال پذیری پلاستیک UL 94 است.
یک ماده با درجه UL 94V-0 باید:
در دنیای PCB، "برد 94V-0" به سادگی به این معنی است که لمینت (معمولاً FR-4) این آزمایش را گذرانده است و مقاومت بالایی در برابر آتش به برد مدار می دهد که برای محصولات برقی، صنعتی، خودرو یا مصرفی که باید از کدهای ایمنی سختگیرانه پیروی کنند، مناسب است.
| تعداد لایه | 8 لایه |
| جنس | Fr4 |
| ضخامت برد | 0.5 میلی متر (قابل تنظیم) |
| ضخامت مس | 1.2/1/1/1/1/1/1/1.2 اونس |
| حداقل اندازه سوراخ | 0.1 میلی متر |
| حداقل عرض خط | 0.1 میلی متر |
| حداقل فاصله خط | 0.1 میلی متر |
| رنگ ماسک لحیم | آبی |
| پوشش سطح | لحیم کاری بدون سرب |
توضیحات محصول
| مورد | قابلیت تولید انبوه | قابلیت فوق العاده |
|---|---|---|
| محدوده ضخامت برد | 0.3~6.0 میلی متر | 0.3~6.0 میلی متر |
| دقت تراز نوردهی | ±0.015 میلی متر | ±0.005 میلی متر |
| حداقل حلقه آنولار | یک طرفه ≥0.05 میلی متر | یک طرفه ≥0.05 میلی متر |
| حداقل عرض/فاصله خط (مس پایه 1/3 اونس) | 0.05 میلی متر / 0.05 میلی متر | 0.045 میلی متر / 0.045 میلی متر |
| حداقل عرض/فاصله خط (مس پایه 1/2 اونس) | 0.05 میلی متر / 0.05 میلی متر | 0.05 میلی متر / 0.05 میلی متر |
| حداقل عرض/فاصله خط (مس پایه 1 اونس) | 0.075 میلی متر / 0.075 میلی متر | 0.075 میلی متر / 0.075 میلی متر |
| تلرانس حکاکی (مس پایه 1/3 اونس) | ±0.005 میلی متر | ±0.005 میلی متر |
| تلرانس حکاکی (مس پایه 1/2 اونس) | ±0.005 میلی متر | ±0.005 میلی متر |
| تلرانس حکاکی (مس پایه 1 اونس) | ±0.0075 میلی متر | ±0.0075 میلی متر |
| تلرانس کل گام انگشت طلایی | <30mm: ±0.05mm 30~60 میلی متر: ±0.075 میلی متر |
<30mm: ±0.03mm 30~60 میلی متر: ±0.05 میلی متر |