| نام تجاری: | XSW PCB |
| شماره مدل: | XSWPCB |
| مقدار تولیدی: | 1 |
| قیمت: | negotiable |
| شرایط پرداخت: | وسترن یونیون |
| توانایی عرضه: | 1 میلیون فوت مربع / در هر ماه |
این برد مدار چاپی چند لایه سفارشی PTFE فرکانس بالا برای ماژولهای جلویی RF ایستگاه پایه 5G، آنتنهای آرایه فازی و انتقال سیگنال مایکروویو مهندسی شده است. با اتخاذ زیرلایه دیالکتریک PTFE (تفلون) با کارایی بالا، برد مدار دارای ثابت دیالکتریک (Dk) فوقالعاده پایین و ضریب اتلاف (Df) بسیار پایین است که به طور موثری افت درج و اعوجاج سیگنال را در باندهای فرکانسی گیگاهرتز و موج میلیمتری کاهش میدهد.
| تعداد لایهها | 8 لایه |
| جنس | PTFE |
| ضخامت برد | 2.0 میلیمتر (قابل سفارشیسازی) |
| ضخامت مس | 1/1/1/1/1/1/1/1 اونس |
| حداقل اندازه سوراخ | 0.1 میلیمتر |
| حداقل عرض خط | 0.1 میلیمتر |
| حداقل فاصله خط | 0.1 میلیمتر |
| رنگ ماسک لحیم | سبز |
| پوشش سطح | ENIG |
توضیحات محصول
| مورد | قابلیت تولید انبوه | قابلیت فوقالعاده |
|---|---|---|
| محدوده ضخامت برد | 0.3~6.0 میلیمتر | 0.3~6.0 میلیمتر |
| دقت تراز نوردهی | ±0.015 میلیمتر | ±0.005 میلیمتر |
| حداقل حلقه آنولار | یک طرفه ≥0.05 میلیمتر | یک طرفه ≥0.05 میلیمتر |
| حداقل عرض/فاصله خط (مس پایه 1/3 اونس) | 0.05 میلیمتر / 0.05 میلیمتر | 0.045 میلیمتر / 0.045 میلیمتر |
| حداقل عرض/فاصله خط (مس پایه 1/2 اونس) | 0.05 میلیمتر / 0.05 میلیمتر | 0.05 میلیمتر / 0.05 میلیمتر |
| حداقل عرض/فاصله خط (مس پایه 1 اونس) | 0.075 میلیمتر / 0.075 میلیمتر | 0.075 میلیمتر / 0.075 میلیمتر |
| تلرانس حکاکی (مس پایه 1/3 اونس) | ±0.005 میلیمتر | ±0.005 میلیمتر |
| تلرانس حکاکی (مس پایه 1/2 اونس) | ±0.005 میلیمتر | ±0.005 میلیمتر |
| تلرانس حکاکی (مس پایه 1 اونس) | ±0.0075 میلیمتر | ±0.0075 میلیمتر |
| تلرانس کل گام انگشت طلایی | <30mm: ±0.05mm 30~60 میلیمتر: ±0.075 میلیمتر |
<30mm: ±0.03mm 30~60 میلیمتر: ±0.05 میلیمتر |