| Nazwa marki: | XSW PCB |
| Numer modelu: | XSWPCB |
| MOQ: | 1 |
| Cena £: | negotiable |
| Warunki płatności: | Western Union |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 1 milion stóp kwadratowych/miesiąc |
Ta niestandardowa wielopoziomowa płytka PCB o wysokiej częstotliwości z PTFE została zaprojektowana do modułów 5G stacji bazowej RF, anten z fazowaną siecią i transmisji sygnału mikrofalowego.Przyjmowanie wysokiej wydajności substratów dielektrycznych z PTFE (Teflon), tablica zawiera bardzo niską stałą dielektryczną (Dk) i niezwykle niski współczynnik rozpraszania (Df),skuteczne zmniejszenie strat wstawienia i zniekształcenia sygnału w zakresie częstotliwości fal GHz i milimetrowych.
| Liczba warstw | 8-warstwa |
| Materiał | PTFE |
| Grubość deski | 2.0 mm (wykonalne) |
| Gęstość miedzi | 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 oz |
| Minimalny rozmiar otworu | 0.1 mm |
| Minimalna szerokość linii | 0.1 mm |
| Minimalne rozstawienie linii | 0.1 mm |
| Kolor maski lutowej | Zielona |
| Wykończenie powierzchni | ENIG |
Opis produktu
| Pozycja | Zdolność masowej produkcji | Niezwykłe umiejętności |
|---|---|---|
| Zakres grubości deski | 00,3 ~ 6,0 mm | 00,3 ~ 6,0 mm |
| Dokładność ustawienia ekspozycji | ± 0,015 mm | ± 0,005 mm |
| Minimalny pierścienie pierścieniowe | Pojedyncza strona ≥ 0,05 mm | Pojedyncza strona ≥ 0,05 mm |
| Min szerokość linii / przestrzeń (1/3 oz miedzi podstawy) | 00,05 mm / 0,05 mm | 00,045 mm / 0,045 mm |
| Min. szerokość linii/przestrzeń (1/2 oz miedzi podstawy) | 00,05 mm / 0,05 mm | 00,05 mm / 0,05 mm |
| Min. szerokość linii/przestrzeń (1 uncja miedzi) | 00,075 mm / 0,075 mm | 00,075 mm / 0,075 mm |
| Tolerancja do grafowania (1/3 uncji miedzi podstawowej) | ± 0,005 mm | ± 0,005 mm |
| Tolerancja do etasu (1/2 uncji miedzi podstawowej) | ± 0,005 mm | ± 0,005 mm |
| Tolerancja do grafowania (1 uncja miedzi podstawowej) | ± 0,0075 mm | ± 0,0075 mm |
| Złoty palec całkowita tolerancja ton | < 30 mm: ±0,05 mm 30~60 mm: ±0,075 mm |
< 30 mm: ±0,03 mm 30~60 mm: ±0,05 mm |