| Nama merek: | XSW PCB |
| Nomor Model: | XSWPCB |
| MOQ: | 1 |
| Harga: | negotiable |
| Ketentuan Pembayaran: | Serikat Barat |
| Kemampuan Penyediaan: | 1 Juta kaki persegi/per bulan |
PCB frekuensi tinggi PTFE multilayer khusus ini dirancang untuk 5G base station RF front-end module, phased array antenna dan transmisi sinyal microwave.Mengadopsi substrat dielektrik PTFE (Teflon) berkinerja tinggi, papan sirkuit memiliki konstanta dielektrik yang sangat rendah (Dk) dan faktor disipasi yang sangat rendah (Df),efektif mengurangi kehilangan sisipan dan distorsi sinyal di bawah pita frekuensi gelombang GHz & milimeter.
| Jumlah Layer | 8-lapisan |
| Bahan | PTFE |
| Ketebalan papan | 2.0 mm (bisa disesuaikan) |
| Ketebalan Tembaga | 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 oz |
| Ukuran Lubang Minimal | 0.1 mm |
| Lebar Baris Minimal | 0.1 mm |
| Jarak Baris Minimal | 0.1 mm |
| Warna topeng solder | Hijau |
| Perbaikan permukaan | ENIG |
Deskripsi Produk
| Artikel | Kapasitas Produksi Massal | Kemampuan Luar Biasa |
|---|---|---|
| Jangkauan Ketebalan Papan | 0.3 ~ 6.0mm | 0.3 ~ 6.0mm |
| Keakuratan penyelarasan paparan | ± 0,015mm | ± 0,005mm |
| Cincin Ring minimal | Sisi tunggal ≥0,05mm | Sisi tunggal ≥0,05mm |
| Min Line Lebar / Ruang (1/3 oz base tembaga) | 0.05mm / 0.05mm | 0.045mm / 0.045mm |
| Min Line Width/Space (1/2oz base copper) | 0.05mm / 0.05mm | 0.05mm / 0.05mm |
| Min Line Width/Space (1oz base copper) | 0.075mm / 0.075mm | 0.075mm / 0.075mm |
| Toleransi Etching (1/3 oz base copper) | ± 0,005mm | ± 0,005mm |
| Toleransi Etching (1/2 oz base copper) | ± 0,005mm | ± 0,005mm |
| Toleransi Etching (1 oz base copper) | ± 0,0075mm | ± 0,0075mm |
| Jari Emas Total Toleransi Pitch | <30mm: ±0,05mm 30~60mm: ±0,075mm |
<30mm: ±0,03mm 30~60mm: ±0,05mm |