| Tên thương hiệu: | XSW PCB |
| Số mẫu: | XSWPCB |
| MOQ: | 1 |
| Giá bán: | negotiable |
| Điều khoản thanh toán: | Công Đoàn Phương Tây |
| Khả năng cung cấp: | 1 triệu feet vuông/tháng |
Bo mạch dán hàn đen không chì, xuyên lỗ 6 lớp cấp y tế, với kiểm soát chặt chẽ độ đồng đều của lớp hàn, tính toàn vẹn của lớp phủ dán hàn đen và độ sạch cấp y tế. Lỗ khoan có bavia ≤10μm, độ nhám thành lỗ ≤20μm, đèn nền ≥9 cấp. Trước khi hàn, kiểm tra cặn thông lượng thấp được thực hiện, cặn ion ≤0,1μg/cm², tốc độ đường hàn dọc 1,0m/phút, áp suất dao khí 0,4-0,6MPa, độ dày hàn 2-6μm, ≥2μm ở các chân dẫn, không có đồng lộ ra, không có các giọt hàn, và không có các nốt hàn bên trong lỗ. Dán hàn đen yêu cầu hai lần in lưới, độ dày ≥20μm, năng lượng phơi sáng cao hơn 12-15% so với dán hàn xanh, điểm phát triển được kiểm soát ở 40-46 giây, kiểm tra toàn bộ các lỗ kim dưới ánh sáng UV, tăng nhiệt độ theo bậc sau khi xử lý nhiệt 80→120→150°C trong 30 phút mỗi lần cho các lỗ chống cháy nổ. Sau ứng suất nhiệt 288°C × 10 giây, không có hiện tượng sủi bọt hoặc nứt dán hàn đen, và độ giãn dài đồng của lỗ ≥12%. Nhiễm bẩn ion ≤0,3μg/cm², kiểm tra khả năng hàn cho mỗi lô với tỷ lệ hàn ≥98%, và mã truy xuất nguồn gốc đặc thù y tế được khắc trên toàn bộ bo mạch.
| Số lớp | 6 Lớp |
| Vật liệu | FR-4 |
| Độ dày bo mạch | 1,6 mm (Có thể tùy chỉnh) |
| Độ dày đồng | 1/1/1/1/1/1 oz |
| Kích thước lỗ nhỏ nhất | 0,2 mm |
| Độ rộng đường dẫn nhỏ nhất | 0,15 mm |
| Khoảng cách đường dẫn nhỏ nhất | 0,15 mm |
| Màu mặt nạ hàn | Đen |
| Hoàn thiện bề mặt | Hàn không chì |
Mô tả sản phẩm
| Mục | Khả năng sản xuất hàng loạt | Khả năng cực đoan |
|---|---|---|
| Phạm vi độ dày bo mạch | 0,3~6,0mm | 0,3~6,0mm |
| Độ chính xác căn chỉnh phơi sáng | ±0,015mm | ±0,005mm |
| Vành khuyên tối thiểu | Một mặt ≥0,05mm | Một mặt ≥0,05mm |
| Độ rộng/khoảng cách đường dẫn tối thiểu (đồng nền 1/3oz) | 0,05mm / 0,05mm | 0,045mm / 0,045mm |
| Độ rộng/khoảng cách đường dẫn tối thiểu (đồng nền 1/2oz) | 0,05mm / 0,05mm | 0,05mm / 0,05mm |
| Độ rộng/khoảng cách đường dẫn tối thiểu (đồng nền 1oz) | 0,075mm / 0,075mm | 0,075mm / 0,075mm |
| Dung sai khắc (đồng nền 1/3oz) | ±0,005mm | ±0,005mm |
| Dung sai khắc (đồng nền 1/2oz) | ±0,005mm | ±0,005mm |
| Dung sai khắc (đồng nền 1oz) | ±0,0075mm | ±0,0075mm |
| Dung sai tổng bước chân vàng | <30mm: ±0.05mm 30~60mm: ±0,075mm |
<30mm: ±0.03mm 30~60mm: ±0,05mm |