| Tên thương hiệu: | XSW PCB |
| Số mẫu: | XSWPCB |
| MOQ: | 1 |
| Giá bán: | negotiable |
| Điều khoản thanh toán: | Công Đoàn Phương Tây |
| Khả năng cung cấp: | 1 triệu feet vuông/tháng |
Mặt nạ hàn dầu vàng và dầu xanh lớp 8 lớp ngâm qua lỗ cấp y tế, kiểm soát lỗ hổng tỷ lệ diện tích cao, mật độ lớp vàng và hiệu suất cách nhiệt dầu xanh.6mm dày với 8Tỷ lệ khung hình: 1. khoan sử dụng quy trình khoan hai mặt, đảm bảo không có vỏ vải thủy tinh nhô ra trên các bức tường lỗ và độ thô ≤ 18μm.với độ dày đồng bên trong ≥20μm và độ khoan dung ≤4μm, và tỷ lệ độ dày đồng tại lỗ mở đến đáy ≤1.5:1. Làm sạch huyết tương được thực hiện trước khi bọc vàng ngâm, đảm bảo một lớp vàng dày đặc, microporous.và căng thẳng bên trong của lớp niken được kiểm soát giữa 80-120MPaDầu xanh đòi hỏi độ cách nhiệt cao, với độ bền điện áp ≥ 40kV / mm. Sau khi phát triển, rửa bằng nước áp suất cao loại bỏ dư lượng, sau đó làm cứng ở 150 ° C trong 70 phút.Mỗi lô sẽ trải qua thử nghiệm CAF (100V), 85 ° C / 85% RH, 500h), với sức đề kháng cách nhiệt ≥ 100MΩ. ô nhiễm ion ≤ 0.3μg / cm2, không có phân tầng được quan sát thấy trong quét siêu âm sau khi sốc nhiệt, và ghi MES toàn bộ quy trình.
| Số lớp | 8 lớp |
| Vật liệu | FR-4 |
| Độ dày tấm | 1.6 mm (có thể tùy chỉnh) |
| Độ dày đồng | 1/1/1/1/1/1/1/1 oz |
| Kích thước lỗ tối thiểu | 0.2 mm |
| Chiều rộng đường tối thiểu | 0.12 mm |
| Khoảng cách đường tối thiểu | 0.12 mm |
| Màu mặt nạ hàn | Màu xanh |
| Xét bề mặt | ENIG |
Mô tả sản phẩm
| Điểm | Khả năng sản xuất hàng loạt | Khả năng cực kỳ |
|---|---|---|
| Phạm vi độ dày bảng | 0.3~6.0mm | 0.3~6.0mm |
| Độ chính xác của sự sắp xếp phơi sáng | ± 0,015mm | ±0,005mm |
| Nhẫn vòng tròn tối thiểu | Mặt đơn ≥0,05mm | Mặt đơn ≥0,05mm |
| Min Line Width/Space (1/3oz base copper) | 0.05mm / 0.05mm | 0.045mm / 0.045mm |
| Min Line Width/Space (1/2oz base copper) | 0.05mm / 0.05mm | 0.05mm / 0.05mm |
| Min Line Width/Space (1oz base copper) | 0.075mm / 0.075mm | 0.075mm / 0.075mm |
| Độ khoan dung khắc (1/3oz đồng cơ sở) | ±0,005mm | ±0,005mm |
| Độ khoan dung khắc (1/2oz đồng cơ sở) | ±0,005mm | ±0,005mm |
| Độ khoan dung khắc (1 oz đồng cơ sở) | ± 0,0075mm | ± 0,0075mm |
| Ngón tay vàng tổng độ khoan dung | <30mm: ±0,05mm 30~60mm: ±0,075mm |
<30mm: ±0,03mm 30~60mm: ±0,05mm |