| Markenbezeichnung: | XSW PCB |
| Modellnummer: | XSWPCB |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | negotiable |
| Zahlungsbedingungen: | Western Union |
| Versorgungsfähigkeit: | 1 Million Quadratfuß/pro Monat |
Medizinische 8-Schicht-Durch-Loch-Eintauchen-Gold- und blaue Öl-Lötmaske, die hohe Seitenverhältnis Perforation, Gold-Schichtdichte und blaue Öl-Isolierung Leistung steuert.6 mm dick mit einer 8Das Bohren erfolgt in einem doppelseitigen Bohrverfahren, bei dem kein Glasgewebe an den Bohrwänden hervorsteht und eine Rauheit von ≤ 18 μm gewährleistet wird.mit einer inneren Kupferdicke ≥ 20 μm und einer Toleranz ≤ 4 μm, und ein Kupferdickenverhältnis an der Öffnung des Bohrloches bis zum Boden ≤ 1.5:1Die Plasma-Reinigung erfolgt vor dem Eintauchen mit Goldplattierung, um eine dichte, mikroporöse Goldschicht zu gewährleisten.und die innere Spannung der Nickelschicht zwischen 80 und 120 MPa kontrolliert wirdDas blaue Öl benötigt eine hohe Isolierung mit einer dielektrischen Festigkeit von ≥ 40 kV/mm. Nach der Entwicklung entfernt sich der Rückstand durch Hochdruckwasserwäsche, gefolgt von einer 70-minütigen Aushärtung bei 150°C.Jede Charge wird einer CAF-Prüfung unterzogen (100 V), 85 °C/85% RH, 500 h), mit einem Isolationswiderstand ≥ 100 MΩ. Ionenkontamination ≤ 0,3 μg/cm2, bei Ultraschall-Scannen nach thermischem Schock keine Schichtung beobachtet, und Vollprozess-MES-Aufzeichnung.
| Anzahl der Schichten | 8-Schicht |
| Material | FR-4 |
| Tiefstand der Platte | 1.6 mm (anpassbar) |
| Kupferdicke | 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 Oz |
| Mindestgröße des Lochs | 0.2 mm |
| Mindestlinienbreite | 0.12 mm |
| Mindestlinieabstand | 0.12 mm |
| Farbe der Lötmaske | Blau |
| Oberflächenbearbeitung | ENIG |
Beschreibung des Produkts
| Artikel | Massenproduktionskapazität | Extreme Fähigkeiten |
|---|---|---|
| Bandbreite der Plattendicke | 0.3 bis 6.0 mm | 0.3 bis 6.0 mm |
| Genauigkeit der Ausrichtung der Belichtung | ± 0,015 mm | ± 0,005 mm |
| Mindestringförmiger Ring | Einseitig ≥ 0,05 mm | Einseitig ≥ 0,05 mm |
| Min Line Breite / Raum (1/3 Unze Basis Kupfer) | 00,05 mm / 0,05 mm | 0.045 mm / 0.045 mm |
| Min Line Breite/Raum (1/2oz Basis Kupfer) | 00,05 mm / 0,05 mm | 00,05 mm / 0,05 mm |
| Min Line Breite/Raum (1oz Basis Kupfer) | 0.075mm / 0.075mm | 0.075mm / 0.075mm |
| Abweichend von den üblichen Verfahren | ± 0,005 mm | ± 0,005 mm |
| Ausfallvermögen (1/2 Unzen Kupfer) | ± 0,005 mm | ± 0,005 mm |
| Abweichung von der Ausrüstung | ± 0,0075 mm | ± 0,0075 mm |
| Goldfinger Gesamttolleranz für Tonhöhe | < 30 mm: ±0,05 mm 30 bis 60 mm: ±0,075 mm |
< 30 mm: ±0,03 mm 30 bis 60 mm: ±0,05 mm |