| Marchio: | XSW PCB |
| Numero di modello: | XSWPCB |
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | negotiable |
| Condizioni di pagamento: | Unione occidentale |
| Capacità di approvvigionamento: | 1 milione di piedi quadrati/al mese |
PCBA a 8 strati per uso medico con foro passante, oro a immersione e maschera di saldatura a olio blu, controllo dell'alto rapporto d'aspetto della perforazione, densità dello strato d'oro e prestazioni di isolamento dell'olio blu. La scheda ha uno spessore di 1,6 mm con un rapporto d'aspetto di 8:1. La foratura utilizza un processo di foratura bilaterale, garantendo l'assenza di sporgenze di tessuto di vetro sulle pareti dei fori e una rugosità ≤18μm. La galvanica richiede additivi altamente disperdenti, con uno spessore del rame interno ≥20μm e una tolleranza ≤4μm, e un rapporto dello spessore del rame all'apertura del foro rispetto al fondo ≤1,5:1. La pulizia al plasma viene eseguita prima della galvanica con oro a immersione, garantendo uno strato d'oro denso e microporoso. Il test in nebbia salina non mostra corrosione per ≥96 ore e lo stress interno dello strato di nichel è controllato tra 80-120 MPa. L'olio blu richiede un elevato isolamento, con una rigidità dielettrica ≥40kV/mm. Dopo lo sviluppo, il lavaggio con acqua ad alta pressione rimuove i residui, seguito da polimerizzazione a 150°C per 70 minuti. Ogni lotto viene sottoposto a test CAF (100V, 85°C/85% RH, 500h), con una resistenza di isolamento ≥100MΩ. Contaminazione ionica ≤0,3μg/cm², nessuna stratificazione osservata nella scansione ultrasonica dopo shock termico e registrazione MES dell'intero processo.
| Numero di strati | 8 Strati |
| Materiale | FR-4 |
| Spessore Scheda | 1,6 mm (Personalizzabile) |
| Spessore Rame | 1/1/1/1/1/1/1/1 oz |
| Dimensione Minima Foro | 0,2 mm |
| Larghezza Minima Linea | 0,12 mm |
| Spaziatura Minima Linea | 0,12 mm |
| Colore Maschera di Saldatura | Blu |
| Finitura Superficiale | ENIG |
Descrizione Prodotto
| Articolo | Capacità di Produzione di Massa | Capacità Estrema |
|---|---|---|
| Intervallo Spessore Scheda | 0,3~6,0 mm | 0,3~6,0 mm |
| Accuratezza Allineamento Esposizione | ±0,015 mm | ±0,005 mm |
| Anello Minimo | Lato singolo ≥0,05 mm | Lato singolo ≥0,05 mm |
| Larghezza/Spaziatura Minima Linea (rame base 1/3 oz) | 0,05 mm / 0,05 mm | 0,045 mm / 0,045 mm |
| Larghezza/Spaziatura Minima Linea (rame base 1/2 oz) | 0,05 mm / 0,05 mm | 0,05 mm / 0,05 mm |
| Larghezza/Spaziatura Minima Linea (rame base 1 oz) | 0,075 mm / 0,075 mm | 0,075 mm / 0,075 mm |
| Tolleranza Incisione (rame base 1/3 oz) | ±0,005 mm | ±0,005 mm |
| Tolleranza Incisione (rame base 1/2 oz) | ±0,005 mm | ±0,005 mm |
| Tolleranza Incisione (rame base 1 oz) | ±0,0075 mm | ±0,0075 mm |
| Tolleranza Totale Passo Dito d'Oro | <30mm: ±0.05mm 30~60 mm: ±0,075 mm |
<30mm: ±0.03mm 30~60 mm: ±0,05 mm |