| Marchio: | XSW PCB |
| Numero di modello: | XSWPCB |
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | negotiable |
| Condizioni di pagamento: | Unione occidentale |
| Capacità di approvvigionamento: | 1 milione di piedi quadrati/al mese |
| Numero di strati | 6 strati |
| Materiale | FR4 TG150 |
| Spessore scheda | 1,2 mm |
| Spessore rame | 1/1/1/1/1/1 oz |
| Dimensione minima foro | 0,25 mm |
| Larghezza minima linea | 0,2 mm |
| Spaziatura minima linea | 0,18 mm |
| Colore maschera saldante | Verde |
| Finitura superficiale | ENIG |
| Campo di applicazione | Controllo dispositivi medici |
| Articolo | Capacità di produzione di massa | Capacità estrema |
|---|---|---|
| Intervallo spessore scheda | 0,3~6,0 mm | 0,3~6,0 mm |
| Precisione allineamento esposizione | ±0,015 mm | ±0,005 mm |
| Anello minimo | Lato singolo ≥0,05 mm | Lato singolo ≥0,05 mm |
| Larghezza/spaziatura minima linea (rame base 1/3 oz) | 0,05 mm / 0,05 mm | 0,045 mm / 0,045 mm |
| Larghezza/spaziatura minima linea (rame base 1/2 oz) | 0,05 mm / 0,05 mm | 0,05 mm / 0,05 mm |
| Larghezza/spaziatura minima linea (rame base 1 oz) | 0,075 mm / 0,075 mm | 0,075 mm / 0,075 mm |
| Tolleranza incisione (rame base 1/3 oz) | ±0,005 mm | ±0,005 mm |
| Tolleranza incisione (rame base 1/2 oz) | ±0,005 mm | ±0,005 mm |
| Tolleranza incisione (rame base 1 oz) | ±0,0075 mm | ±0,0075 mm |
| Tolleranza totale passo finger d'oro | <30mm: ±0.05mm 30~60 mm: ±0,075 mm |
<30mm: ±0.03mm 30~60 mm: ±0,05 mm |