| ব্র্যান্ড নাম: | XSW PCB |
| মডেল নম্বর: | XSWPCB |
| MOQ: | 1 |
| দাম: | negotiable |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| সরবরাহের ক্ষমতা: | 1 মিলিয়ন বর্গফুট/প্রতি মাসে |
২.০মিমি পিটিএফই এফআর৪ উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি পিসিবি কপার সার্কিট বোর্ড মাস প্রোডাকশনআরএফ, মাইক্রোওয়েভ, উচ্চ-গতির ডিজিটাল যোগাযোগ এবং উন্নত ইলেকট্রনিক অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ডিজাইন করা একটি উচ্চ-কার্যকারিতা প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ড। এফআর৪ উপকরণের যান্ত্রিক শক্তি এবং প্রক্রিয়াকরণের সুবিধার সাথে পিটিএফই (পলিটেট্রাফ্লুরোইথিলিন) এর চমৎকার ডাইইলেকট্রিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে একত্রিত করে, এই হাইব্রিড উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি পিসিবি চাহিদাযুক্ত পরিবেশে অসাধারণ সিগন্যাল ইন্টিগ্রিটি, কম ট্রান্সমিশন লস এবং উন্নত নির্ভরযোগ্যতা সরবরাহ করে।
| লেয়ার সংখ্যা | ১৮-লেয়ার |
| উপকরণ | পিটিএফই+এফআর৪ |
| বোর্ডের পুরুত্ব | ২.০ মিমি (কাস্টমাইজযোগ্য) |
| কপার পুরুত্ব | ১/১/১/১/১/১/১/১/১/১/১/১/১/১/১/১/১/১ আউন্স |
| ন্যূনতম ছিদ্রের আকার | ০.১ মিমি |
| ন্যূনতম লাইনের প্রস্থ | ০.১ মিমি |
| ন্যূনতম লাইনের ব্যবধান | ০.১ মিমি |
| সোল্ডার মাস্কের রঙ | কপার |
| সারফেস ফিনিশ | ইমারশন গোল্ড |
পণ্যের বিবরণ
| আইটেম | মাস প্রোডাকশন ক্ষমতা | চরম ক্ষমতা |
|---|---|---|
| বোর্ডের পুরুত্বের পরিসীমা | ০.৩~৬.০মিমি | ০.৩~৬.০মিমি |
| এক্সপোজার অ্যালাইনমেন্ট নির্ভুলতা | ±০.০১৫মিমি | ±০.০০৫মিমি |
| ন্যূনতম অ্যানুলার রিং | একক পাশ ≥০.০৫মিমি | একক পাশ ≥০.০৫মিমি |
| ন্যূনতম লাইন প্রস্থ/ব্যবধান (১/৩ আউন্স বেস কপার) | ০.০৫মিমি / ০.০৫মিমি | ০.০৪৫মিমি / ০.০৪৫মিমি |
| ন্যূনতম লাইন প্রস্থ/ব্যবধান (১/২ আউন্স বেস কপার) | ০.০৫মিমি / ০.০৫মিমি | ০.০৫মিমি / ০.০৫মিমি |
| ন্যূনতম লাইন প্রস্থ/ব্যবধান (১ আউন্স বেস কপার) | ০.০৭৫মিমি / ০.০৭৫মিমি | ০.০৭৫মিমি / ০.০৭৫মিমি |
| এচিং টলারেন্স (১/৩ আউন্স বেস কপার) | ±০.০০৫মিমি | ±০.০০৫মিমি |
| এচিং টলারেন্স (১/২ আউন্স বেস কপার) | ±০.০০৫মিমি | ±০.০০৫মিমি |
| এচিং টলারেন্স (১ আউন্স বেস কপার) | ±০.০০৭৫মিমি | ±০.০০৭৫মিমি |
| গোল্ড ফিঙ্গার মোট পিচ টলারেন্স | <30mm: ±0.05mm ৩০~৬০মিমি: ±০.০৭৫মিমি |
<30mm: ±0.03mm ৩০~৬০মিমি: ±০.০৫মিমি |