| ব্র্যান্ড নাম: | XSW PCB |
| মডেল নম্বর: | XSWPCB |
| MOQ: | 1 |
| দাম: | negotiable |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| সরবরাহের ক্ষমতা: | 1 মিলিয়ন বর্গফুট/প্রতি মাসে |
এই ২৪-লেয়ার এফআর৪ হাই ফ্রিকোয়েন্সি পিসিবি যার ২.৫মিমি সামগ্রিক পুরুত্ব এবং ইমারশন গোল্ড সারফেস ফিনিশ বিশেষভাবে মোবাইল যোগাযোগ সরঞ্জামের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এটি উচ্চ-টিজি লো-লস এফআর৪ ডাইইলেকট্রিক উপাদান ব্যবহার করে চমৎকার হাই-ফ্রিকোয়েন্সি সিগন্যাল পারফরম্যান্স এবং খরচের সুবিধার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখে। কঠোর মাল্টিলেয়ার ল্যামিনেশন প্রক্রিয়া স্থিতিশীল লেয়ার অ্যালাইনমেন্ট এবং নির্ভরযোগ্য ইন্টারলেয়ার কন্ডাকশন নিশ্চিত করে। ইমারশন গোল্ড সারফেস ফ্ল্যাট সোল্ডারিং প্যাড, ভাল অক্সিডেশন প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং আইসি, আরএফ কম্পোনেন্ট এবং বিজিএ চিপগুলির জন্য চমৎকার বন্ডিং পারফরম্যান্স সরবরাহ করে। হাই-স্পিড ডেটা এবং আরএফ ট্রান্সমিশনের সময় সিগন্যাল ইন্টিগ্রিটি বজায় রাখার জন্য কঠোর নিয়ন্ত্রিত ইম্পিডেন্স প্রয়োগ করা হয়। মোবাইল টার্মিনাল কমিউনিকেশন মেইনবোর্ড, কমিউনিকেশন মডিউল, হ্যান্ডহেল্ড ওয়্যারলেস ডিভাইস এবং সংশ্লিষ্ট মোবাইল ইলেকট্রনিক্সে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
| লেয়ার সংখ্যা | ২৪-লেয়ার |
| উপাদান | এফআর৪ |
| বোর্ডের পুরুত্ব | ২.৫ মিমি (কাস্টমাইজযোগ্য) |
| কপার পুরুত্ব | ১/১/১/১/১/১/১/১/১/১/১/১/১/১/১/১/১/১/১/১/১/১/১/১ আউন্স |
| ন্যূনতম ছিদ্রের আকার | ০.১ মিমি |
| ন্যূনতম লাইনের প্রস্থ | ০.১ মিমি |
| ন্যূনতম লাইনের ব্যবধান | ০.১ মিমি |
| সোল্ডার মাস্কের রঙ | সবুজ |
| সারফেস ফিনিশ | সীসা-মুক্ত সোল্ডারিং |
পণ্যের বিবরণ
| আইটেম | মাস প্রোডাকশন ক্যাপাবিলিটি | এক্সট্রিম ক্যাপাবিলিটি |
|---|---|---|
| বোর্ডের পুরুত্বের পরিসীমা | ০.৩~৬.০মিমি | ০.৩~৬.০মিমি |
| এক্সপোজার অ্যালাইনমেন্ট অ্যাকুরেসি | ±০.০১৫মিমি | ±০.০০৫মিমি |
| ন্যূনতম অ্যানুলার রিং | একক পাশ ≥০.০৫মিমি | একক পাশ ≥০.০৫মিমি |
| মিন লাইন উইডথ/স্পেস (১/৩ আউন্স বেস কপার) | ০.০৫মিমি / ০.০৫মিমি | ০.০৪৫মিমি / ০.০৪৫মিমি |
| মিন লাইন উইডথ/স্পেস (১/২ আউন্স বেস কপার) | ০.০৫মিমি / ০.০৫মিমি | ০.০৫মিমি / ০.০৫মিমি |
| মিন লাইন উইডথ/স্পেস (১ আউন্স বেস কপার) | ০.০৭৫মিমি / ০.০৭৫মিমি | ০.০৭৫মিমি / ০.০৭৫মিমি |
| এচিং টলারেন্স (১/৩ আউন্স বেস কপার) | ±০.০০৫মিমি | ±০.০০৫মিমি |
| এচিং টলারেন্স (১/২ আউন্স বেস কপার) | ±০.০০৫মিমি | ±০.০০৫মিমি |
| এচিং টলারেন্স (১ আউন্স বেস কপার) | ±০.০০৭৫মিমি | ±০.০০৭৫মিমি |
| গোল্ড ফিঙ্গার টোটাল পিচ টলারেন্স | <30mm: ±0.05mm ৩০~৬০মিমি: ±০.০৭৫মিমি |
<30mm: ±0.03mm ৩০~৬০মিমি: ±০.০৫মিমি |