| ブランド名: | XSW PCB |
| モデル番号: | XSWPCB |
| MOQ: | 1 |
| 価格: | negotiable |
| 支払条件: | ウエスタンユニオン |
| 供給能力: | 100万平方フィート/月 |
RO4003Cベース材を使用した無線高周波PCBAボードは、RF、マイクロ波、無線通信、高周波電子アプリケーション向けに設計されたプレミアムソリューションです。Rogers RO4003C高周波ラミネートを使用して製造されたこのPCBは、低誘電損失、優れた信号整合性、および広い周波数範囲での安定した電気的性能を提供します。ロジャースRO4003C高周波ラミネート主要仕様
| 4層 | 材質 |
| ロジャースRO4003C | 基板厚さ |
| 0.4 mm (カスタマイズ可能) | 銅箔厚さ |
| 1/1/1/1 oz | 最小穴径 |
| 0.1 mm | 最小線幅 |
| 0.075 mm | ソルダマスク色 |
| 0.075 mm | ソルダマスク色 |
| 青 | 表面処理 |
| 鉛フリーHASL | 製品説明 |
RO4003C高周波ベース材
| 量産能力 | 極限能力 | 基板厚さ範囲 |
|---|---|---|
| 0.3~6.0mm | 露光アライメント精度 | 露光アライメント精度 |
| ±0.015mm | ±0.005mm | エッチング公差 (1ozベース銅) |
| 片面 ≥0.05mm | 最小線幅/間隔 (1/3ozベース銅) | 最小線幅/間隔 (1/3ozベース銅) |
| 0.05mm / 0.05mm | 最小線幅/間隔 (1ozベース銅) | 最小線幅/間隔 (1/2ozベース銅) |
| 0.05mm / 0.05mm | 最小線幅/間隔 (1ozベース銅) | 最小線幅/間隔 (1ozベース銅) |
| 0.075mm / 0.075mm | エッチング公差 (1/3ozベース銅) | エッチング公差 (1/3ozベース銅) |
| ±0.005mm | エッチング公差 (1ozベース銅) | エッチング公差 (1ozベース銅) |
| ±0.005mm | エッチング公差 (1ozベース銅) | エッチング公差 (1ozベース銅) |
| ±0.0075mm | ゴールドフィンガー総ピッチ公差 | ゴールドフィンガー総ピッチ公差 |
| 30~60mm: ±0.075mm | <30mm: ±0.05mm 30~60mm: ±0.05mm |
<30mm: ±0.03mm |