| Markenbezeichnung: | XSW PCB |
| Modellnummer: | XSWPCB |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | negotiable |
| Zahlungsbedingungen: | Western Union |
| Versorgungsfähigkeit: | 1 Million Quadratfuß/pro Monat |
Die Radio-Hochfrequenz-PCBA-Platine mit RO4003C-Basismaterial ist eine Premium-Lösung für HF-, Mikrowellen-, drahtlose Kommunikations- und Hochfrequenz-Elektronikanwendungen. Hergestellt aus Rogers RO4003C Hochfrequenzlaminat, bietet diese Leiterplatte geringe dielektrische Verluste, exzellente Signalintegrität und stabile elektrische Leistung über einen breiten Frequenzbereich.
| Lagenanzahl | 4-lagig |
| Material | Rogers RO4003C |
| Platinendicke | 0,4 mm (kundenspezifisch) |
| Kupferdicke | 1/1/1/1 oz |
| Minimale Lochgröße | 0,1 mm |
| Minimale Leiterbahnbreite | 0,075 mm |
| Minimaler Leiterbahnabstand | 0,075 mm |
| Lötstopplackfarbe | Blau |
| Oberflächenveredelung | Bleifreies HASL |
Produktbeschreibung
| Artikel | Massenproduktionsfähigkeit | Extremfähigkeit |
|---|---|---|
| Platinendickenbereich | 0,3~6,0 mm | 0,3~6,0 mm |
| Genauigkeit der Belichtungsalignierung | ±0,015 mm | ±0,005 mm |
| Minimaler Ring | Einseitig ≥ 0,05 mm | Einseitig ≥ 0,05 mm |
| Min. Leiterbahnbreite/Abstand (1/3 oz Basiskupfer) | 0,05 mm / 0,05 mm | 0,045 mm / 0,045 mm |
| Min. Leiterbahnbreite/Abstand (1/2 oz Basiskupfer) | 0,05 mm / 0,05 mm | 0,05 mm / 0,05 mm |
| Min. Leiterbahnbreite/Abstand (1 oz Basiskupfer) | 0,075 mm / 0,075 mm | 0,075 mm / 0,075 mm |
| Ätzungstoleranz (1/3 oz Basiskupfer) | ±0,005 mm | ±0,005 mm |
| Ätzungstoleranz (1/2 oz Basiskupfer) | ±0,005 mm | ±0,005 mm |
| Ätzungstoleranz (1 oz Basiskupfer) | ±0,0075 mm | ±0,0075 mm |
| Toleranz des Goldfinger-Gesamtteilung | <30mm: ±0.05mm 30~60 mm: ±0,075 mm |
<30mm: ±0.03mm 30~60 mm: ±0,05 mm |