| Merknaam: | XSW PCB |
| Modelnummer: | XSWPCB |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | negotiable |
| Betalingsvoorwaarden: | Western Unie |
| Toeleveringsvermogen: | 1 miljoen vierkante voet/per maand |
Het Radio Hoge Frequentie PCBA Bord met RO4003C Basismateriaal is een premium oplossing ontworpen voor RF, microgolf, draadloze communicatie en hoogfrequente elektronische toepassingen. Vervaardigd met Rogers RO4003C hoogfrequent laminaat, biedt deze PCB een laag diëlektrisch verlies, uitstekende signaalintegriteit en stabiele elektrische prestaties over een breed frequentiebereik.
| Aantal Lagen | 4-Laags |
| Materiaal | Rogers RO4003C |
| Dikte Bord | 0,4 mm (Aanpasbaar) |
| Koperdikte | 1/1/1/1 oz |
| Minimale Gatgrootte | 0,1 mm |
| Minimale Lijnbreedte | 0,075 mm |
| Minimale Lijnafstand | 0,075 mm |
| Soldeermaskerkleur | Blauw |
| Oppervlakteafwerking | Loodvrij HASL |
Productomschrijving
| Item | Massaproductie Capaciteit | Extreme Capaciteit |
|---|---|---|
| Diktebereik Bord | 0,3~6,0 mm | 0,3~6,0 mm |
| Nauwkeurigheid Uitlijning Belichting | ±0,015 mm | ±0,005 mm |
| Minimale Annulaire Ring | Enkelzijdig ≥0,05 mm | Enkelzijdig ≥0,05 mm |
| Min Lijnbreedte/Afstand (1/3 oz basiskoper) | 0,05 mm / 0,05 mm | 0,045 mm / 0,045 mm |
| Min Lijnbreedte/Afstand (1/2 oz basiskoper) | 0,05 mm / 0,05 mm | 0,05 mm / 0,05 mm |
| Min Lijnbreedte/Afstand (1 oz basiskoper) | 0,075 mm / 0,075 mm | 0,075 mm / 0,075 mm |
| Ets Tolerantie (1/3 oz basiskoper) | ±0,005 mm | ±0,005 mm |
| Ets Tolerantie (1/2 oz basiskoper) | ±0,005 mm | ±0,005 mm |
| Ets Tolerantie (1 oz basiskoper) | ±0,0075 mm | ±0,0075 mm |
| Tolerantie Totale Steek Gouden Vinger | <30mm: ±0.05mm 30~60 mm: ±0,075 mm |
<30mm: ±0.03mm 30~60 mm: ±0,05 mm |