| Merknaam: | XSW PCB |
| Modelnummer: | XSWPCB |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | negotiable |
| Betalingsvoorwaarden: | Western Unie |
| Toeleveringsvermogen: | 1 miljoen vierkante voet/per maand |
Het Immersion Gold Multilayer PCB Circuit Board is specifiek ontworpen voor microgolf-, radiofrequentie (RF) en snelle communicatietoepassingen. Vervaardigd met behulp van geavanceerde meerlaagse PCB-technologie en hoogwaardige hoogfrequente materialen, levert dit bord uitstekende signaalintegriteit, laag transmissieverlies en superieure elektromagnetische compatibiliteit voor veeleisende draadloze communicatiesystemen.
| Aantal Lagen | 4 Lagen |
| Materiaal | FR4 |
| Dikte Bord | 1,2 mm (Aanpasbaar) |
| Koperdikte | 1/1/1/1 oz |
| Minimale Gatgrootte | 0,1 mm |
| Minimale Lijnbreedte | 0,1 mm |
| Minimale Lijnafstand | 0,1 mm |
| Soldeermaskerkleur | Groen |
| Oppervlakteafwerking | ENIG |
Productomschrijving
| Item | Massaproductie Capaciteit | Extreme Capaciteit |
|---|---|---|
| Diktebereik Bord | 0,3~6,0 mm | 0,3~6,0 mm |
| Nauwkeurigheid van Belichtingsuitlijning | ±0,015 mm | ±0,005 mm |
| Minimale Ringvormige Rand | Enkelzijdig ≥0,05 mm | Enkelzijdig ≥0,05 mm |
| Min Lijnbreedte/Afstand (1/3 oz basiskoper) | 0,05 mm / 0,05 mm | 0,045 mm / 0,045 mm |
| Min Lijnbreedte/Afstand (1/2 oz basiskoper) | 0,05 mm / 0,05 mm | 0,05 mm / 0,05 mm |
| Min Lijnbreedte/Afstand (1 oz basiskoper) | 0,075 mm / 0,075 mm | 0,075 mm / 0,075 mm |
| Ets Tolerantie (1/3 oz basiskoper) | ±0,005 mm | ±0,005 mm |
| Ets Tolerantie (1/2 oz basiskoper) | ±0,005 mm | ±0,005 mm |
| Ets Tolerantie (1 oz basiskoper) | ±0,0075 mm | ±0,0075 mm |
| Tolerantie Totale Steek van Gold Finger | <30mm: ±0.05mm 30~60 mm: ±0,075 mm |
<30mm: ±0.03mm 30~60 mm: ±0,05 mm |