| Nom De Marque: | XSW PCB |
| Numéro De Modèle: | XSWPCB |
| MOQ: | 1 |
| Prix: | negotiable |
| Conditions De Paiement: | Western union |
| Capacité à Fournir: | 1 million de pieds carrés/par mois |
La carte de circuit imprimé multicouche à or par immersion est spécialement conçue pour les applications de communication micro-ondes, radiofréquence (RF) et à haute vitesse. Fabriquée à l'aide d'une technologie avancée de PCB multicouche et de matériaux premium haute fréquence, cette carte offre une excellente intégrité du signal, une faible perte de transmission et une compatibilité électromagnétique supérieure pour les systèmes de communication sans fil exigeants.
| Nombre de Couches | 4 Couches |
| Matériau | FR4 |
| Épaisseur de la Carte | 1,2 mm (Personnalisable) |
| Épaisseur du Cuivre | 1/1/1/1 oz |
| Taille Minimale des Trous | 0,1 mm |
| Largeur Minimale des Pistes | 0,1 mm |
| Espacement Minimum des Pistes | 0,1 mm |
| Couleur du Masque de Soudure | Vert |
| Finition de Surface | ENIG |
Description du Produit
| Article | Capacité de Production de Masse | Capacité Extrême |
|---|---|---|
| Plage d'Épaisseur de Carte | 0,3~6,0 mm | 0,3~6,0 mm |
| Précision d'Alignement d'Exposition | ±0,015 mm | ±0,005 mm |
| Anneau Annulaire Minimum | Côté unique ≥0,05 mm | Côté unique ≥0,05 mm |
| Largeur/Espacement Minimum des Pistes (cuivre de base 1/3 oz) | 0,05 mm / 0,05 mm | 0,045 mm / 0,045 mm |
| Largeur/Espacement Minimum des Pistes (cuivre de base 1/2 oz) | 0,05 mm / 0,05 mm | 0,05 mm / 0,05 mm |
| Largeur/Espacement Minimum des Pistes (cuivre de base 1 oz) | 0,075 mm / 0,075 mm | 0,075 mm / 0,075 mm |
| Tolérance de Gravure (cuivre de base 1/3 oz) | ±0,005 mm | ±0,005 mm |
| Tolérance de Gravure (cuivre de base 1/2 oz) | ±0,005 mm | ±0,005 mm |
| Tolérance de Gravure (cuivre de base 1 oz) | ±0,0075 mm | ±0,0075 mm |
| Tolérance Totale de Pas des Connecteurs Dorés | <30mm: ±0.05mm 30~60 mm : ±0,075 mm |
<30mm: ±0.03mm 30~60 mm : ±0,05 mm |