| Marchio: | XSW PCB |
| Numero di modello: | XSWPCB |
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | negotiable |
| Condizioni di pagamento: | Unione occidentale |
| Capacità di approvvigionamento: | 1 milione di piedi quadrati/al mese |
La scheda a circuito stampato multistrato con placcatura in oro per immersione è specificamente progettata per applicazioni di comunicazione a microonde, radiofrequenza (RF) e ad alta velocità. Prodotta utilizzando tecnologie avanzate per circuiti stampati multistrato e materiali premium ad alta frequenza, questa scheda offre un'eccellente integrità del segnale, bassa perdita di trasmissione e una superiore compatibilità elettromagnetica per sistemi di comunicazione wireless esigenti.
| Numero di strati | 4 strati |
| Materiale | FR4 |
| Spessore della scheda | 1,2 mm (personalizzabile) |
| Spessore del rame | 1/1/1/1 oz |
| Dimensione minima del foro | 0,1 mm |
| Larghezza minima della linea | 0,1 mm |
| Spaziatura minima della linea | 0,1 mm |
| Colore della maschera di saldatura | Verde |
| Finitura superficiale | ENIG |
Descrizione del prodotto
| Articolo | Capacità di produzione di massa | Capacità estrema |
|---|---|---|
| Intervallo di spessore della scheda | 0,3~6,0 mm | 0,3~6,0 mm |
| Precisione di allineamento dell'esposizione | ±0,015 mm | ±0,005 mm |
| Anello anulare minimo | Lato singolo ≥0,05 mm | Lato singolo ≥0,05 mm |
| Larghezza/spaziatura minima della linea (rame base 1/3 oz) | 0,05 mm / 0,05 mm | 0,045 mm / 0,045 mm |
| Larghezza/spaziatura minima della linea (rame base 1/2 oz) | 0,05 mm / 0,05 mm | 0,05 mm / 0,05 mm |
| Larghezza/spaziatura minima della linea (rame base 1 oz) | 0,075 mm / 0,075 mm | 0,075 mm / 0,075 mm |
| Tolleranza di incisione (rame base 1/3 oz) | ±0,005 mm | ±0,005 mm |
| Tolleranza di incisione (rame base 1/2 oz) | ±0,005 mm | ±0,005 mm |
| Tolleranza di incisione (rame base 1 oz) | ±0,0075 mm | ±0,0075 mm |
| Tolleranza totale del passo del dito d'oro | <30mm: ±0.05mm 30~60 mm: ±0,075 mm |
<30mm: ±0.03mm 30~60 mm: ±0,05 mm |