| الاسم التجاري: | XSW PCB |
| رقم الطراز: | XSWPCB |
| الـ MOQ: | 1 |
| سعر: | negotiable |
| شروط الدفع: | ويسترن يونيون |
| القدرة على التوريد: | 1 مليون قدم مربع/شهريا |
تم تصميم لوحة الدوائر PCB متعددة الطبقات Immersion Gold خصيصًا لتطبيقات الميكروويف والترددات الراديوية والتواصل عالي السرعة.المصنوعة باستخدام تقنية PCB متعددة الطبقات المتقدمة والمواد عالية التردد الممتازة، هذه اللوحة توفر سلامة إشارة ممتازة، خسارة نقل منخفضة، والتوافق الكهرومغناطيسي متفوقة لمطالبة أنظمة الاتصالات اللاسلكية.
| عدد الطبقات | 4 طبقات |
| المواد | FR4 |
| سمك اللوحة | 1.2 ملم (يمكن تخصيصها) |
| سمك النحاس | 1/ 1/ 1/ 1 أوقية |
| الحد الأدنى لحجم الثقب | 0.1 ملم |
| الحد الأدنى لعرض الخط | 0.1 ملم |
| الحد الأدنى للفاصل بين الخطوط | 0.1 ملم |
| لون قناع اللحام | أخضر |
| التشطيب السطحي | ENIG |
وصف المنتج
| البند | قدرة الإنتاج الضخم | القدرة القصوى |
|---|---|---|
| نطاق سمك اللوحة | 0.3~6.0ملم | 0.3~6.0ملم |
| دقة محاذاة التعرض | ±0.015mm | ± 0.005mm |
| الحلقة الحلزونية الدنيا | الجانب الواحد ≥0.05mm | الجانب الواحد ≥0.05mm |
| الحد الأدنى للخط العرض / الفضاء (1/3 أونصة النحاس القاعدة) | 0.05ملم / 0.05ملم | 0.045mm / 0.045mm |
| الحد الأدنى للخط العرض / الفضاء (1/2 أوقية من النحاس القاعدة) | 0.05ملم / 0.05ملم | 0.05ملم / 0.05ملم |
| الحد الأدنى للخط العرض / الفضاء (1 أونصة من النحاس القاعدة) | 0.075mm / 0.075mm | 0.075mm / 0.075mm |
| تحمل الحفر (1/3 أوقية من النحاس) | ± 0.005mm | ± 0.005mm |
| تحمل الحفر (1/2 أوقية من النحاس) | ± 0.005mm | ± 0.005mm |
| تحمل الحفر (1 أوقية من النحاس) | ± 0.0075mm | ± 0.0075mm |
| أصبع الذهبية التسامح الكلي للنغمة | <30 ملم: ±0.05 ملم 30~60mm: ±0.075mm |
<30 ملم: ±0.03 ملم 30~60 ملم: ±0.05 ملم |