| Merknaam: | XSW PCB |
| Modelnummer: | XSWPCB |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | negotiable |
| Betalingsvoorwaarden: | Western Unie |
| Toeleveringsvermogen: | 1 miljoen vierkante voet/per maand |
RF PCB op 30 mil (0,762 mm) RO4350B met Immersion Gold (Printplaten zijn op maat gemaakte producten, de getoonde afbeelding en parameters zijn slechts ter referentie) Algemene beschrijving Dit is een type RF PCB gebouwd op 30 mil RO4350B substraat met Tg 280°C voor de toepassing van Draadloze Communicatie. Het is 0,80 mm dik met 2 lagen koper, witte silkscreen over groene soldeermasker en immersion gold op de pads.
| Aantal lagen | 2-laags |
| Materiaal | Rogers |
| Dikte printplaat | 0,8 mm (aanpasbaar) |
| Koperdikte | 1/1 oz |
| Minimale gatgrootte | 0,1 mm |
| Minimale lijnbreedte | 0,1 mm |
| Minimale lijnafstand | 0,1 mm |
| Kleur soldeermasker | Groen |
| Oppervlakteafwerking | ENIG |
Productomschrijving
| Item | Massaproductie capaciteit | Extreme capaciteit |
|---|---|---|
| Bereik dikte printplaat | 0,3~6,0 mm | 0,3~6,0 mm |
| Nauwkeurigheid belichting uitlijning | ±0,015 mm | ±0,005 mm |
| Minimale ring | Enkelzijdig ≥0,05 mm | Enkelzijdig ≥0,05 mm |
| Min Lijnbreedte/Afstand (1/3 oz basis koper) | 0,05 mm / 0,05 mm | 0,045 mm / 0,045 mm |
| Min Lijnbreedte/Afstand (1/2 oz basis koper) | 0,05 mm / 0,05 mm | 0,05 mm / 0,05 mm |
| Min Lijnbreedte/Afstand (1 oz basis koper) | 0,075 mm / 0,075 mm | 0,075 mm / 0,075 mm |
| Ets tolerantie (1/3 oz basis koper) | ±0,005 mm | ±0,005 mm |
| Ets tolerantie (1/2 oz basis koper) | ±0,005 mm | ±0,005 mm |
| Ets tolerantie (1 oz basis koper) | ±0,0075 mm | ±0,0075 mm |
| Tolerantie totale pitch gold finger | <30mm: ±0.05mm 30~60 mm: ±0,075 mm |
<30mm: ±0.03mm 30~60 mm: ±0,05 mm |