| Наименование марки: | XSW PCB |
| Номер модели: | XSWPCB |
| MOQ: | 1 |
| Цена: | negotiable |
| Условия оплаты: | Western Union |
| Способность к поставкам: | 1 миллион квадратных футов в месяц |
Радиочастотные печатные платки на 30 миллиметров (0,762 мм) RO4350B с погружением в золото.изображение и показаны параметры только для справки) Общее описаниеЭто тип радиочастотных печатных плат, построенных на 30mil RO4350B субстрате с Tg 280°C для применения беспроводной связиОн толщиной 0,80 мм с двумя слоями меди, белым шелковым экраном над зеленой сварной маской и погружением золота на подушках.
| Количество слоев | 2-слойный |
| Материал | Роджерс |
| Толщина доски | 0.8 мм (настраиваемая) |
| Толщина меди | 1 / 1 унции |
| Минимальный размер отверстия | 0.1 мм |
| Минимальная ширина линии | 0.1 мм |
| Минимальное расстояние между линиями | 0.1 мм |
| Цвет паяльной маски | Зеленый |
| Поверхностная отделка | ENIG |
Описание продукта
| Положение | Массовое производство | Чрезвычайные способности |
|---|---|---|
| Диапазон толщины доски | 0.3~6.0 мм | 0.3~6.0 мм |
| Точность выравнивания экспозиции | ± 0,015 мм | ± 0,005 мм |
| Минимальное кольцевое кольцо | Односторонняя длина ≥ 0,05 мм | Односторонняя длина ≥ 0,05 мм |
| Минимальная ширина линии/пространство (1/3 унции базы меди) | 00,05 мм / 0,05 мм | 0.045 мм / 0.045 мм |
| Минимальная ширина линии/пространство (1/2 унции базы меди) | 00,05 мм / 0,05 мм | 00,05 мм / 0,05 мм |
| Минимальная ширина линии/пространство (1 унция базы меди) | 0.075 мм / 0.075 мм | 0.075 мм / 0.075 мм |
| Толерантность к гравировке (1/3 унции базы меди) | ± 0,005 мм | ± 0,005 мм |
| Толерантность к гравировке (1/2 унции базы меди) | ± 0,005 мм | ± 0,005 мм |
| Толерантность к гравировке (1 унция базы меди) | ± 0,0075 мм | ± 0,0075 мм |
| Тотальная толерантность золотого пальца | <30 мм: ±0,05 мм 30 ~ 60 мм: ± 0,075 мм |
<30 мм: ±0,03 мм 30 ~ 60 мм: ±0,05 мм |