| Nombre De La Marca: | XSW PCB |
| Número De Modelo: | XSWPCB |
| MOQ: | 1 |
| Precio: | negotiable |
| Condiciones De Pago: | Western Union |
| Capacidad De Suministro: | 1 millón de pies cuadrados/por mes |
Esta es una Placa de Circuito Impreso RFID RF Microondas de Alta Frecuencia con un grosor de placa de 1.6 mm, especialmente desarrollada para la transmisión de señales de radiofrecuencia. Adoptando una tecnología de grabado de PCB madura, la placa integra un circuito de antena RF de alta frecuencia, que puede emparejar varios chips RFID HF de manera estable. El diseño optimizado de impedancia de microondas reduce eficazmente la atenuación de la señal durante la inducción inalámbrica y la comunicación de datos. El sustrato de 1.6 mm ofrece una excelente rigidez mecánica y planitud, adecuado para el montaje posterior de chips, pegado adhesivo y empaquetado en etiquetas RFID terminadas. Ampliamente aplicado en gestión de activos, identificación logística, control de acceso, seguimiento de inventario y otros escenarios de identificación RFID HF.
| Número de Capas | 8 Capas |
| Material | PTFE |
| Grosor de la Placa | 1.6 mm (Personalizable) |
| Grosor del Cobre | 1/1/1/1/1/1/1/1 oz |
| Tamaño Mínimo de Agujero | 0.1 mm |
| Ancho Mínimo de Línea | 0.1 mm |
| Espaciado Mínimo de Línea | 0.1 mm |
| Color de la Máscara de Soldadura | Verde |
| Acabado Superficial | ENIG |
Descripción del Producto
| Artículo | Capacidad de Producción en Masa | Capacidad Extrema |
|---|---|---|
| Rango de Grosor de la Placa | 0.3~6.0mm | 0.3~6.0mm |
| Precisión de Alineación de Exposición | ±0.015mm | ±0.005mm |
| Anillo Anular Mínimo | Unilateral ≥0.05mm | Unilateral ≥0.05mm |
| Ancho/Espacio Mínimo de Línea (cobre base 1/3 oz) | 0.05mm / 0.05mm | 0.045mm / 0.045mm |
| Ancho/Espacio Mínimo de Línea (cobre base 1/2 oz) | 0.05mm / 0.05mm | 0.05mm / 0.05mm |
| Ancho/Espacio Mínimo de Línea (cobre base 1 oz) | 0.075mm / 0.075mm | 0.075mm / 0.075mm |
| Tolerancia de Grabado (cobre base 1/3 oz) | ±0.005mm | ±0.005mm |
| Tolerancia de Grabado (cobre base 1/2 oz) | ±0.005mm | ±0.005mm |
| Tolerancia de Grabado (cobre base 1 oz) | ±0.0075mm | ±0.0075mm |
| Tolerancia Total de Paso del Dedo Dorado | <30mm: ±0.05mm 30~60mm: ±0.075mm |
<30mm: ±0.03mm 30~60mm: ±0.05mm |