| ব্র্যান্ড নাম: | XSW PCB |
| মডেল নম্বর: | XSWPCB |
| MOQ: | 1 |
| দাম: | negotiable |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| সরবরাহের ক্ষমতা: | 1 মিলিয়ন বর্গফুট/প্রতি মাসে |
অটোমোটিভ ৬-লেয়ার থ্রু-হোল ইমারশন গোল্ড গ্রিন সোল্ডার মাস্ক, ইন্টারলেয়ার মিসলাইনমেন্ট এবং ইমারশন গোল্ড লেয়ার স্ট্রেসের উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ সহ। ইন্টারলেয়ার মিসলাইনমেন্ট ≤৭০μm, এক্স-রে স্যাম্পলিং পরিদর্শন, ওয়ারপেজ ≤০.৫%। ড্রিল বার্স ≤১০μm, হোল ওয়াল রুক্ষতা ≤২০μm, ব্যাকলাইট লেভেল ≥৯। ইমারশন গোল্ডের আগে প্লাজমা ক্লিনিং, গোল্ডের পুরুত্ব ০.০৫-০.১০μm, নিকেল লেয়ার ফসফরাস কন্টেন্ট ৮-১১%, অভ্যন্তরীণ স্ট্রেস ৮০-১২০MPa-এ নিয়ন্ত্রিত। গ্রিন সোল্ডার মাস্ক ডেভেলপমেন্টের পর, সাইড এচিং ≤৫μm, পোস্ট-কিউরিং ১৫০°C×৬৫মিনিট, ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স ≥১০০MΩ। ২৮৮°C×১০সেকেন্ড×৩ বার থার্মাল স্ট্রেসের পর, থ্রু-হোল কপার প্রসারণ ≥১২%, গ্রিন সোল্ডার মাস্ক ফোস্কা-মুক্ত। আয়ন দূষণ ≤০.৬μg/cm², প্রতি ব্যাচে ৫০০ ঘন্টা সিএএফ টেস্টিং। বোর্ডের প্রান্তে অটোমোটিভ-নির্দিষ্ট ইউএল কোড খোদাই করা।
| লেয়ার সংখ্যা | ৬-লেয়ার |
| উপাদান | FR-4 TG150 |
| বোর্ডের পুরুত্ব | ১.০ মিমি (কাস্টমাইজযোগ্য) |
| কপার পুরুত্ব | ১/১/১/১/১/১ আউন্স |
| ন্যূনতম ছিদ্রের আকার | ০.১ মিমি |
| ন্যূনতম লাইন প্রস্থ | ০.১ মিমি |
| ন্যূনতম লাইন ব্যবধান | ০.১ মিমি |
| সোল্ডার মাস্কের রঙ | সবুজ |
| সারফেস ফিনিশ | ENIG |
পণ্যের বিবরণ
| আইটেম | মাস প্রোডাকশন ক্যাপাবিলিটি | এক্সট্রিম ক্যাপাবিলিটি |
|---|---|---|
| বোর্ডের পুরুত্বের পরিসীমা | ০.৩~৬.০মিমি | ০.৩~৬.০মিমি |
| এক্সপোজার অ্যালাইনমেন্ট নির্ভুলতা | ±০.০১৫মিমি | ±০.০০৫মিমি |
| ন্যূনতম অ্যানুলার রিং | একক পাশ ≥০.০৫মিমি | একক পাশ ≥০.০৫মিমি |
| ন্যূনতম লাইন প্রস্থ/ব্যবধান (১/৩ আউন্স বেস কপার) | ০.০৫মিমি / ০.০৫মিমি | ০.০৪৫মিমি / ০.০৪৫মিমি |
| ন্যূনতম লাইন প্রস্থ/ব্যবধান (১/২ আউন্স বেস কপার) | ০.০৫মিমি / ০.০৫মিমি | ০.০৫মিমি / ০.০৫মিমি |
| ন্যূনতম লাইন প্রস্থ/ব্যবধান (১ আউন্স বেস কপার) | ০.০৭৫মিমি / ০.০৭৫মিমি | ০.০৭৫মিমি / ০.০৭৫মিমি |
| এচিং টলারেন্স (১/৩ আউন্স বেস কপার) | ±০.০০৫মিমি | ±০.০০৫মিমি |
| এচিং টলারেন্স (১/২ আউন্স বেস কপার) | ±০.০০৫মিমি | ±০.০০৫মিমি |
| এচিং টলারেন্স (১ আউন্স বেস কপার) | ±০.০০৭৫মিমি | ±০.০০৭৫মিমি |
| গোল্ড ফিঙ্গার মোট পিচ টলারেন্স | <30mm: ±0.05mm ৩০~৬০মিমি: ±০.০৭৫মিমি |
<30mm: ±0.03mm ৩০~৬০মিমি: ±০.০৫মিমি |