| Marchio: | XSW PCB |
| Numero di modello: | XSWPCB |
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | negotiable |
| Condizioni di pagamento: | Unione occidentale |
| Capacità di approvvigionamento: | 1 milione di piedi quadrati/al mese |
6 strati per uso automobilistico con mascherina di saldatura a immersione in oro verde, con controllo rigoroso del disallineamento interstrato e dello stress dello strato di immersione in oro. Disallineamento interstrato ≤70μm, ispezione a campione a raggi X, deformazione ≤0,5%. Bave di trapano ≤10μm, rugosità della parete del foro ≤20μm, livello di retroilluminazione ≥9. Pulizia al plasma prima dell'immersione in oro, spessore dell'oro 0,05-0,10μm, contenuto di fosforo nello strato di nichel 8-11%, stress interno controllato a 80-120MPa. Dopo lo sviluppo della mascherina di saldatura verde, incisione laterale ≤5μm, post-cottura a 150°C×65min, resistenza di isolamento ≥100MΩ. Dopo stress termico a 288°C×10s×3 volte, allungamento del rame nei fori passanti ≥12%, mascherina di saldatura verde senza bolle. Contaminazione ionica ≤0,6μg/cm², test CAF per 500 ore per lotto. Codice UL specifico per automotive inciso sui bordi della scheda.
| Numero di strati | 6 strati |
| Materiale | FR-4 TG150 |
| Spessore scheda | 1,0 mm (personalizzabile) |
| Spessore rame | 1/1/1/1/1/1 oz |
| Dimensione minima foro | 0,1 mm |
| Larghezza minima traccia | 0,1 mm |
| Spaziatura minima traccia | 0,1 mm |
| Colore mascherina di saldatura | Verde |
| Finitura superficiale | ENIG |
Descrizione del prodotto
| Articolo | Capacità di produzione di massa | Capacità estrema |
|---|---|---|
| Intervallo di spessore scheda | 0,3~6,0 mm | 0,3~6,0 mm |
| Precisione di allineamento esposizione | ±0,015 mm | ±0,005 mm |
| Anello anulare minimo | Lato singolo ≥0,05 mm | Lato singolo ≥0,05 mm |
| Larghezza/spaziatura minima traccia (rame base 1/3 oz) | 0,05 mm / 0,05 mm | 0,045 mm / 0,045 mm |
| Larghezza/spaziatura minima traccia (rame base 1/2 oz) | 0,05 mm / 0,05 mm | 0,05 mm / 0,05 mm |
| Larghezza/spaziatura minima traccia (rame base 1 oz) | 0,075 mm / 0,075 mm | 0,075 mm / 0,075 mm |
| Tolleranza incisione (rame base 1/3 oz) | ±0,005 mm | ±0,005 mm |
| Tolleranza incisione (rame base 1/2 oz) | ±0,005 mm | ±0,005 mm |
| Tolleranza incisione (rame base 1 oz) | ±0,0075 mm | ±0,0075 mm |
| Tolleranza totale passo connettore dorato | <30mm: ±0.05mm 30~60 mm: ±0,075 mm |
<30mm: ±0.03mm 30~60 mm: ±0,05 mm |