| Marchio: | XSW PCB |
| Numero di modello: | XSWPCB |
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | negotiable |
| Condizioni di pagamento: | Unione occidentale |
| Capacità di approvvigionamento: | 1 milione di piedi quadrati/al mese |
La Scheda PCB Ibrida Multistrato ad Alta Frequenza è progettata per applicazioni esigenti nei settori aeronautico, automobilistico, macchinari industriali e comunicazioni avanzate. Combinando materiali ad alta frequenza con substrati convenzionali FR4, questa struttura PCB ibrida offre un equilibrio ottimale tra prestazioni del segnale, resistenza meccanica, stabilità termica ed efficienza dei costi.
Prodotta utilizzando tecnologie avanzate per PCB multistrato, la scheda supporta la trasmissione di segnali ad alta velocità, circuiti RF, sistemi di gestione dell'alimentazione e complessi assemblaggi elettronici. La costruzione con materiali ibridi minimizza la perdita di segnale mantenendo un'eccellente affidabilità strutturale, rendendola ideale per sistemi mission-critical che operano in ambienti difficili.
| Numero di Strati | 8 Strati |
| Materiale | Rogers, Teflon, PTFE |
| Spessore Scheda | 1.0 mm (Personalizzabile) |
| Spessore Rame | 1/1/1/1/1/1/1/1 oz |
| Dimensione Minima Foro | 0.25 mm |
| Larghezza Minima Linea | 0.12 mm |
| Spaziatura Minima Linea | 0.076 mm |
| Colore Maschera di Saldatura | Verde |
| Finitura Superficiale | ENIG, HASL, OSP, Argento per Immersione |
Descrizione Prodotto
| Articolo | Capacità di Produzione di Massa | Capacità Estrema |
|---|---|---|
| Intervallo Spessore Scheda | 0.3~6.0mm | 0.3~6.0mm |
| Precisione Allineamento Esposizione | ±0.015mm | ±0.005mm |
| Anello Minimo Anulare | Lato singolo ≥0.05mm | Lato singolo ≥0.05mm |
| Larghezza/Spaziatura Minima Linea (rame base 1/3oz) | 0.05mm / 0.05mm | 0.045mm / 0.045mm |
| Larghezza/Spaziatura Minima Linea (rame base 1/2oz) | 0.05mm / 0.05mm | 0.05mm / 0.05mm |
| Larghezza/Spaziatura Minima Linea (rame base 1oz) | 0.075mm / 0.075mm | 0.075mm / 0.075mm |
| Tolleranza Incisione (rame base 1/3oz) | ±0.005mm | ±0.005mm |
| Tolleranza Incisione (rame base 1/2oz) | ±0.005mm | ±0.005mm |
| Tolleranza Incisione (rame base 1oz) | ±0.0075mm | ±0.0075mm |
| Tolleranza Totale Passo Finger Dorati | <30mm: ±0.05mm 30~60mm: ±0.075mm |
<30mm: ±0.03mm 30~60mm: ±0.05mm |