| Markenbezeichnung: | XSW PCB |
| Modellnummer: | XSWPCB |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | negotiable |
| Zahlungsbedingungen: | Western Union |
| Versorgungsfähigkeit: | 1 Million Quadratfuß/pro Monat |
Die mehrlagige Hochfrequenz-Hybrid-Leiterplatte ist für anspruchsvolle Anwendungen in der Luftfahrt, im Automobilbau, im Maschinenbau und in der fortschrittlichen Kommunikation konzipiert. Durch die Kombination von Hochfrequenzmaterialien mit herkömmlichen FR4-Substraten bietet diese hybride Leiterplattenstruktur ein optimales Gleichgewicht aus Signalperformance, mechanischer Festigkeit, thermischer Stabilität und Kosteneffizienz.
Hergestellt mit fortschrittlicher Mehrlagen-Leiterplattentechnologie, unterstützt die Platine Hochgeschwindigkeits-Signalübertragung, HF-Schaltungen, Energiemanagementsysteme und komplexe elektronische Baugruppen. Die hybride Materialkonstruktion minimiert Signalverluste und gewährleistet gleichzeitig eine ausgezeichnete strukturelle Zuverlässigkeit, was sie ideal für missionskritische Systeme macht, die in rauen Umgebungen betrieben werden.
| Lagenanzahl | 8-Lagen |
| Material | Rogers, Teflon, PTFE |
| Plattendicke | 1,0 mm (anpassbar) |
| Kupferdicke | 1/1/1/1/1/1/1/1 oz |
| Minimale Lochgröße | 0,25 mm |
| Minimale Leiterbahnbreite | 0,12 mm |
| Minimaler Leiterbahnabstand | 0,076 mm |
| Lötmaskenfarbe | Grün |
| Oberflächenveredelung | ENIG, HASL, OSP, Tauchsilber |
Produktbeschreibung
| Artikel | Massenproduktionsfähigkeit | Extremfähigkeit |
|---|---|---|
| Plattendickebereich | 0,3~6,0 mm | 0,3~6,0 mm |
| Genauigkeit der Belichtungsalignierung | ±0,015 mm | ±0,005 mm |
| Minimaler Ring | Einseitig ≥0,05 mm | Einseitig ≥0,05 mm |
| Min. Leiterbahnbreite/Abstand (1/3 oz Basiskupfer) | 0,05 mm / 0,05 mm | 0,045 mm / 0,045 mm |
| Min. Leiterbahnbreite/Abstand (1/2 oz Basiskupfer) | 0,05 mm / 0,05 mm | 0,05 mm / 0,05 mm |
| Min. Leiterbahnbreite/Abstand (1 oz Basiskupfer) | 0,075 mm / 0,075 mm | 0,075 mm / 0,075 mm |
| Ätztoleranz (1/3 oz Basiskupfer) | ±0,005 mm | ±0,005 mm |
| Ätztoleranz (1/2 oz Basiskupfer) | ±0,005 mm | ±0,005 mm |
| Ätztoleranz (1 oz Basiskupfer) | ±0,0075 mm | ±0,0075 mm |
| Gesamtlagen-Toleranz des Goldfingers | <30mm: ±0.05mm 30~60 mm: ±0,075 mm |
<30mm: ±0.03mm 30~60 mm: ±0,05 mm |