| Nama merek: | XSW PCB |
| Nomor Model: | XSWPCB |
| MOQ: | 1 |
| Harga: | negotiable |
| Ketentuan Pembayaran: | Serikat Barat |
| Kemampuan Penyediaan: | 1 Juta kaki persegi/per bulan |
Produk ini dirancang khusus untuk ponsel komunikasi, bertujuan untuk memberikan pengalaman pengguna yang stabil dan andal serta solusi aplikasi yang efisien.
| Jumlah Lapisan | 4 |
| Bahan | FR4 TG170 |
| Ketebalan Papan | 1,2 mm |
| Ketebalan Tembaga | 1/1/1/1 oz |
| Ukuran Lubang Minimum | 0,2 mm |
| Lebar Garis Minimum | 0,1 mm |
| Jarak Garis Minimum | 0,1 mm |
| Warna Masker Solder | Hijau |
| Finishing Permukaan | ENIG (Nikel Elektroless Emas Imersi) |
| Bidang Aplikasi | Komunikasi ponsel |
Kami menyediakan solusi PCB satu atap untuk bidang komunikasi, mengintegrasikan pemeringkatan material, manufaktur presisi, inspeksi seluruh proses, dan adaptabilitas lingkungan untuk memenuhi persyaratan operasi stabil jangka panjang.
| Item | Kemampuan Produksi Massal | Kemampuan Ekstrem |
|---|---|---|
| Rentang Ketebalan Papan | 0,3~6,0mm | 0,3~6,0mm |
| Akurasi Penyelarasan Eksposur | ±0,015mm | ±0,005mm |
| Cincin Annular Minimum | Satu sisi ≥0,05mm | Satu sisi ≥0,05mm |
| Lebar/Jarak Garis Min (tembaga dasar 1/3oz) | 0,05mm / 0,05mm | 0,045mm / 0,045mm |
| Lebar/Jarak Garis Min (tembaga dasar 1/2oz) | 0,05mm / 0,05mm | 0,05mm / 0,05mm |
| Lebar/Jarak Garis Min (tembaga dasar 1oz) | 0,075mm / 0,075mm | 0,075mm / 0,075mm |
| Toleransi Etsa (tembaga dasar 1/3oz) | ±0,005mm | ±0,005mm |
| Toleransi Etsa (tembaga dasar 1/2oz) | ±0,005mm | ±0,005mm |
| Toleransi Etsa (tembaga dasar 1oz) | ±0,0075mm | ±0,0075mm |
| Toleransi Pitch Total Gold Finger | <30mm: ±0.05mm 30~60mm: ±0,075mm |
<30mm: ±0.03mm 30~60mm: ±0,05mm |