| Marchio: | XSW PCB |
| Numero di modello: | XSWPCB |
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | negotiable |
| Condizioni di pagamento: | Unione occidentale |
| Capacità di approvvigionamento: | 1 milione di piedi quadrati/al mese |
Scheda PCB Multistrato ad Alta Frequenza 1OZ per Prodotti Elettronici è una soluzione PCB ad alte prestazioni progettata per la trasmissione di segnali ad alta velocità, comunicazioni RF, elettronica industriale, apparecchiature di rete, sistemi automobilistici ed elettronica di consumo avanzata. Caratterizzata da una struttura PCB multistrato con spessore del rame da 1 oz, questa scheda offre eccellenti prestazioni elettriche, controllo stabile dell'impedenza e integrità del segnale affidabile per applicazioni elettroniche esigenti.
| Numero di Strati | 6 Strati |
| Materiale | Fr4 |
| Spessore Scheda | 1,5 mm (Personalizzabile) |
| Spessore Rame | 1/1/1/1/1/1 oz |
| Dimensione Minima Foro | 0,1 mm |
| Larghezza Minima Traccia | 0,1 mm |
| Spaziatura Minima Traccia | 0,1 mm |
| Colore Maschera di Saldatura | Verde |
| Finitura Superficiale | ENIG |
Descrizione Prodotto
| Articolo | Capacità di Produzione di Massa | Capacità Estrema |
|---|---|---|
| Intervallo Spessore Scheda | 0,3~6,0 mm | 0,3~6,0 mm |
| Precisione Allineamento Esposizione | ±0,015 mm | ±0,005 mm |
| Anello Minimo | Lato singolo ≥0,05 mm | Lato singolo ≥0,05 mm |
| Larghezza/Spaziatura Minima Traccia (rame base 1/3 oz) | 0,05 mm / 0,05 mm | 0,045 mm / 0,045 mm |
| Larghezza/Spaziatura Minima Traccia (rame base 1/2 oz) | 0,05 mm / 0,05 mm | 0,05 mm / 0,05 mm |
| Larghezza/Spaziatura Minima Traccia (rame base 1 oz) | 0,075 mm / 0,075 mm | 0,075 mm / 0,075 mm |
| Tolleranza Incisione (rame base 1/3 oz) | ±0,005 mm | ±0,005 mm |
| Tolleranza Incisione (rame base 1/2 oz) | ±0,005 mm | ±0,005 mm |
| Tolleranza Incisione (rame base 1 oz) | ±0,0075 mm | ±0,0075 mm |
| Tolleranza Totale Passo Gold Finger | <30mm: ±0.05mm 30~60 mm: ±0,075 mm |
<30mm: ±0.03mm 30~60 mm: ±0,05 mm |