| Nazwa marki: | XSW PCB |
| Numer modelu: | XSWPCB |
| MOQ: | 1 |
| Cena £: | negotiable |
| Warunki płatności: | Western Union |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 1 milion stóp kwadratowych/miesiąc |
| Parametr | Specyfikacja |
|---|---|
| Liczba warstw | 18L |
| Materiał | FR4 o wysokiej temperaturze zeszklenia (High-TG FR4) |
| Grubość płytki | 2,4 mm |
| Grubość miedzi | 1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1 uncji |
| Minimalny rozmiar otworu | 0,2 mm |
| Minimalna szerokość ścieżki | 0,1 mm |
| Minimalna odległość między ścieżkami | 0,1 mm |
| Kolor maski lutowniczej | Zielony |
| Wykończenie powierzchni | ENIG (bezprądowe niklowanie zanurzeniowe złota) |
| Cechy | 18-warstwowa płytka drukowana z precyzyjną kontrolą impedancji |
| Dziedzina zastosowań | Produkty komunikacyjne |
| Pozycja | Zdolność masowej produkcji | Zdolność ekstremalna |
|---|---|---|
| Zakres grubości płytki | 0,3~6,0 mm | 0,3~6,0 mm |
| Dokładność wyrównania ekspozycji | ±0,015 mm | ±0,005 mm |
| Minimalny pierścień otaczający | Jednostronnie ≥0,05 mm | Jednostronnie ≥0,05 mm |
| Min. szerokość/odstęp ścieżki (podstawowa miedź 1/3 uncji) | 0,05 mm / 0,05 mm | 0,045 mm / 0,045 mm |
| Min. szerokość/odstęp ścieżki (podstawowa miedź 1/2 uncji) | 0,05 mm / 0,05 mm | 0,05 mm / 0,05 mm |
| Min. szerokość/odstęp ścieżki (podstawowa miedź 1 uncja) | 0,075 mm / 0,075 mm | 0,075 mm / 0,075 mm |
| Tolerancja trawienia (podstawowa miedź 1/3 uncji) | ±0,005 mm | ±0,005 mm |
| Tolerancja trawienia (podstawowa miedź 1/2 uncji) | ±0,005 mm | ±0,005 mm |
| Tolerancja trawienia (podstawowa miedź 1 uncja) | ±0,0075 mm | ±0,0075 mm |
| Tolerancja całkowitego rozstawu złotych palców | <30mm: ±0.05mm 30~60 mm: ±0,075 mm |
<30mm: ±0.03mm 30~60 mm: ±0,05 mm |