| Nombre De La Marca: | XSW PCB |
| Número De Modelo: | XSWPCB |
| MOQ: | 1 |
| Precio: | negotiable |
| Condiciones De Pago: | Western Union |
| Capacidad De Suministro: | 1 millón de pies cuadrados/por mes |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Número de capas | 18L |
| Material | FR4 de alta TG |
| Grosor de la placa | 2.4mm |
| Grosor del cobre | 1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1 oz |
| Tamaño mínimo del agujero | 0.2 mm |
| Ancho mínimo de línea | 0.1 mm |
| Espaciado mínimo de línea | 0.1mm |
| Color de la máscara de soldadura | Verde |
| Acabado superficial | ENIG (Níquel electroless, oro de inmersión) |
| Características | Placa de control de impedancia de precisión de 18 capas |
| Campo de aplicación | Productos de comunicación |
| Artículo | Capacidad de producción en masa | Capacidad extrema |
|---|---|---|
| Rango de grosor de la placa | 0.3~6.0mm | 0.3~6.0mm |
| Precisión de alineación de exposición | ±0.015mm | ±0.005mm |
| Anillo mínimo anular | Un lado ≥0.05mm | Un lado ≥0.05mm |
| Ancho/espacio mínimo de línea (cobre base 1/3 oz) | 0.05mm / 0.05mm | 0.045mm / 0.045mm |
| Ancho/espacio mínimo de línea (cobre base 1/2 oz) | 0.05mm / 0.05mm | 0.05mm / 0.05mm |
| Ancho/espacio mínimo de línea (cobre base 1 oz) | 0.075mm / 0.075mm | 0.075mm / 0.075mm |
| Tolerancia de grabado (cobre base 1/3 oz) | ±0.005mm | ±0.005mm |
| Tolerancia de grabado (cobre base 1/2 oz) | ±0.005mm | ±0.005mm |
| Tolerancia de grabado (cobre base 1 oz) | ±0.0075mm | ±0.0075mm |
| Tolerancia total del paso del dedo de oro | <30mm: ±0.05mm 30~60mm: ±0.075mm |
<30mm: ±0.03mm 30~60mm: ±0.05mm |