| Markenbezeichnung: | XSW PCB |
| Modellnummer: | XSWPCB |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | negotiable |
| Zahlungsbedingungen: | Western Union |
| Versorgungsfähigkeit: | 1 Million Quadratfuß/pro Monat |
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Lagenanzahl | 18L |
| Material | High-TG FR4 |
| Platinendicke | 2,4 mm |
| Kupferdicke | 1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1 oz |
| Mindestlochgröße | 0,2 mm |
| Mindestleiterbahnbreite | 0,1 mm |
| Mindestabstand Leiterbahn | 0,1 mm |
| Lötmaskenfarbe | Grün |
| Oberflächenveredelung | ENIG (stromlose Vernickelung mit Immersion-Gold) |
| Merkmale | 18-lagige Präzisions-Impedanzkontrollplatine |
| Anwendungsbereich | Kommunikationsprodukte |
| Artikel | Massenproduktionsfähigkeit | Extremfähigkeit |
|---|---|---|
| Platinendickenbereich | 0,3~6,0 mm | 0,3~6,0 mm |
| Belichtungs-Ausrichtungsgenauigkeit | ±0,015 mm | ±0,005 mm |
| Minimaler Ring | Einseitig ≥0,05 mm | Einseitig ≥0,05 mm |
| Min. Leiterbahnbreite/Abstand (1/3 oz Basiskupfer) | 0,05 mm / 0,05 mm | 0,045 mm / 0,045 mm |
| Min. Leiterbahnbreite/Abstand (1/2 oz Basiskupfer) | 0,05 mm / 0,05 mm | 0,05 mm / 0,05 mm |
| Min. Leiterbahnbreite/Abstand (1 oz Basiskupfer) | 0,075 mm / 0,075 mm | 0,075 mm / 0,075 mm |
| Ätzungstoleranz (1/3 oz Basiskupfer) | ±0,005 mm | ±0,005 mm |
| Ätzungstoleranz (1/2 oz Basiskupfer) | ±0,005 mm | ±0,005 mm |
| Ätzungstoleranz (1 oz Basiskupfer) | ±0,0075 mm | ±0,0075 mm |
| Gesamtlaufzeit-Toleranz des Goldfingers | <30mm: ±0.05mm 30~60 mm: ±0,075 mm |
<30mm: ±0.03mm 30~60 mm: ±0,05 mm |