| Markenbezeichnung: | XSW PCB |
| Modellnummer: | XSWPCB |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | negotiable |
| Zahlungsbedingungen: | Western Union |
| Versorgungsfähigkeit: | 1 Million Quadratfuß/pro Monat |
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Schichtanzahl | 8 Schichten |
| Material | FR4 TG150 |
| Platinendicke | 1,2mm |
| Kupferdicke | 1/0,5/0,5/1 oz |
| Minimale Lochgröße | 0,2mm |
| Minimale Leiterbahnbreite | 0,12mm |
| Minimaler Leiterbahnabstand | 0,12mm |
| Farbe der Lötmaske | Schwarz |
| Oberflächenveredelung | OSP |
| Anwendungsbereich | Kommunikationsmodul |
| Artikel | Massenproduktionsfähigkeit | Extremfähigkeit |
|---|---|---|
| Platinendickebereich | 0,3~6,0mm | 0,3~6,0mm |
| Belichtungs-Ausrichtungsgenauigkeit | ±0,015mm | ±0,005mm |
| Minimaler Ring | Einseitig ≥0,05mm | Einseitig ≥0,05mm |
| Min. Leiterbahnbreite/Abstand (1/3oz Basiskupfer) | 0,05mm / 0,05mm | 0,045mm / 0,045mm |
| Min. Leiterbahnbreite/Abstand (1/2oz Basiskupfer) | 0,05mm / 0,05mm | 0,05mm / 0,05mm |
| Min. Leiterbahnbreite/Abstand (1oz Basiskupfer) | 0,075mm / 0,075mm | 0,075mm / 0,075mm |
| Ätzungstoleranz (1/3oz Basiskupfer) | ±0,005mm | ±0,005mm |
| Ätzungstoleranz (1/2oz Basiskupfer) | ±0,005mm | ±0,005mm |
| Ätzungstoleranz (1oz Basiskupfer) | ±0,0075mm | ±0,0075mm |
| Gold-Finger Gesamt-Tonhöhentoleranz | <30mm: ±0.05mm 30~60mm: ±0,075mm |
<30mm: ±0.03mm 30~60mm: ±0,05mm |